Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o.IČO: 04212371 | 
    
|---|---|
| Zenklova 	1/35 180 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ  | 
    |
| Předmět podnikání | 
        Rozvod tepelné energie | 
    
| Číslo licence | 321533550 | 
| Odpovědný zástupce | Ing. Bedřich Kohout | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.10.2015 | 
| Den vzniku oprávnění | 01.10.2015 | 
| Verze licence | 3 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 14.052 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.280 | 
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321533550
| 
       Evidenční číslo: 1 
      VS Čimická 1001 
      180 00 Praha, 
									Čimická 1001/5, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kobylisy | 730475 | Praha | 10; 645/2; 646/1,2; 649/1,2; | 
| Kobylisy | 730475 | Praha | 650; 651/1,2; 652; 654 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.210 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.230 | 
| 
       Evidenční číslo: 2 
      VS Čimická 368 
      180 00 Praha, 
									Čimická 368/17, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kobylisy | 730475 | Praha | 1036; 1038 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.640 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.050 | 
| 
       Evidenční číslo: 3 
      VS Čimická 780 
      180 00 Praha, 
									Čimická 780/61, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Čimice | 730394 | Praha | 26/3 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.480 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 4 
      VS Bulovka 10,12 
      180 00 Praha, 
									Bulovka 1462/10, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 284 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.480 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 5 
      VS Nekvasilova 2 
      180 00 Praha, 
									Nekvasilova 625/2, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 693/202 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.360 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 7 
      PRAHA 8 - KOBYLISY 
      180 00 Praha, 
									Praha, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kobylisy | 730475 | Praha | 2364/147; 2364/200; 2364/210 | 
| Kobylisy | 730475 | Praha | 894/5; 2401/2 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.314 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 8 
      PRAHA 8 - Střížkov 
      180 00 Praha, 
									Praha, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Střížkov | 730866 | Praha | 527/26; 527/65 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.073 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 9 
      PRAHA 8 - TROJA 
      180 00 Praha, 
									Praha, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Troja | 730190 | Praha | 1285/8; 1307/4 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.495 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |