Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 03.12.2024 10:22:29
Držitel licence | VV TOP s.r.o.IČO: 49977202 |
---|---|
Podolská 1739/38 628 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320907414 |
Odpovědný zástupce | Ctibor Pokorný |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 30.05.2009 |
Den vzniku oprávnění | 30.05.2009 |
Verze licence | 6 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.813 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.046 | 0.037 | 0.111 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320907414
Evidenční číslo: 1
VS Dusíkova
638 00 Brno,
Dusíkova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lesná | 610887 | Brno | 902/440 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 2
VS Botanická
602 00 Brno,
Botanická 592/3,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Veveří | 610372 | Brno | 1360 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.410 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.016 | 0.000 | 0.008 |
Evidenční číslo: 4
VS Jakubské náměstí
602 00 Brno,
Jakubské náměstí 129/7,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Město Brno | 610003 | Brno | 37 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.480 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.020 | 0.000 | 0.030 |
Evidenční číslo: 6
VS Anenská 2
602 00 Brno,
Anenská 3/2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staré Brno | 610089 | Brno | 1182 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.300 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.010 | 0.000 | 0.025 |
Evidenční číslo: 7
VS Sokolská 12
602 00 Brno,
Sokolská 360/12,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Veveří | 610372 | Brno | 240 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.090 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.010 | 0.015 |
Evidenční číslo: 8
Merhautova 927/5a, Brno
613 00 Brno,
Merhautova 927/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Černá Pole | 610771 | Brno | 2432 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.070 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.012 | 0.008 |
Evidenční číslo: 9
Klímova 23,25,27 Brno
616 00 Brno,
Klímova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabovřesky | 610470 | Brno | 2407 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.263 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.015 | 0.025 |