Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ENGEN s.r.o.IČO: 28373057 | 
    
|---|---|
| Prvního pluku 	320/17 186 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ  | 
    |
| Předmět podnikání | 
        Rozvod tepelné energie | 
    
| Číslo licence | 320806780 | 
| Odpovědný zástupce | Petr Svoboda | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 22.04.2009 | 
| Den vzniku oprávnění | 22.04.2009 | 
| Verze licence | 18 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 23.303 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.982 | 0.060 | 
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320806780
| 
       Evidenční číslo: 2 
      Praha 7, Holešovice 
      170 00 Praha 7, 
									Ortenovo nám. 1487/12, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 560/1 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.641 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 4 
      Praha 7, Holešovice 
      170 00 Praha 7, 
									Ortenovo nám. 1505/37, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 2293/5 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 5 
      Praha 7, Holešovice 
      170 00 Praha 7, 
									U průhonu 1493/11, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 718 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.525 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 8 
      VS Přístavní 321/14 
      170 00 Praha 7, 
									Přístavní 321/14, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 839 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.677 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 9 
      VS Černokostelecká 2020/20 
      100 00 Praha 10, 
									Černokostelecká 2020/20, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | 2799/7 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.986 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 10 
      VS Bakovská 885/3 
      197 00 Praha 9, 
									Bakovská 885/3, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kbely | 731641 | Praha | 850/3 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.513 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 11 
      VS Vršní 1052/18 
      180 00 Praha 8, 
									Vršní 1052/18, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kobylisy | 730475 | Praha | 606/16 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.229 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 12 
      VS Náměstí Osvoboditelů 1409 
      153 00 Praha 5, 
									nám. Osvoboditelů 1409, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Radotín | 738620 | Praha | 357/36 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.149 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 13 
      VS Na rovinách 1003/9 
      142 00 Praha 4, 
									Na rovinách 1003/9, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Lhotka | 728071 | Praha | 758/1 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.595 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 14 
      VS Kodaňská 1392/97 
      101 00 Praha 10, 
									Kodaňská 1392/97, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | 828/7 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.024 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 15 
      VS Československého exilu 3068/20 
      143 00 Praha 4, 
									Československého exilu 3068/20, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Modřany | 728616 | Praha | 4400/70 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.466 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 16 
      VS Bryksova 818/48 
      198 00 Praha 9, 
									Bryksova 818/48, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Černý Most | 731676 | Praha | 232/890 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.142 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 17 
      VS Skuteckého 1178/13 
      163 00 Praha 5, 
									Skuteckého 1178/13, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Řepy | 729701 | Praha | 1031/8 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.489 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 18 
      VS Přístavní 1198/26 
      170 00 Praha 7, 
									Přístavní 1198/26, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 892/2 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.125 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 21 
      VS Vikova 1301/1 
      140 00 Praha, 
									Vikova 1301/1, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Krč | 727598 | Praha | 879/83,28,58,76 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.570 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 22 
      VS U Michelského Mlýna 1521/31 
      140 00 Praha, 
									U michelského mlýna 1521/31, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | 945 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.125 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 23 
      VS U Smaltovny 20F 
      170 00 Praha, 
									U smaltovny 1335/20f, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1448 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.628 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 24 
      VS U Smaltovny 20G 
      170 00 Praha, 
									U smaltovny 1335/20g, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1448 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.140 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 25 
      VS U Smaltovny 22A 
      170 00 Praha, 
									U smaltovny 1334/22a, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1451 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.570 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 26 
      VS U Smaltovny 22C 
      170 00 Praha, 
									U smaltovny 1334/22c, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1451 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.692 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 27 
      VS Veletržní 65 
      170 00 Praha, 
									Veletržní 825/65, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1757 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.146 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 28 
      VS Vinařská 1 
      170 00 Praha, 
									Vinařská 458/1, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 2037 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.349 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 29 
      Praha 10, Záběhlice, Práčská 
      106 00 Praha, 
									Praha, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Záběhlice | 732117 | Praha | 712/6; 712/10; 713/3 | 
| Záběhlice | 732117 | Praha | 711/3; 711/4 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.372 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 30 
      VS Dolnocholupická 2124 
      143 14 Praha 4, 
									Dolnocholupická 2124/69, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Modřany | 728616 | Praha 4 | 2389/2; 2388/6 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.210 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 32 
      VS Fr. Křížka 22 
      170 00 Praha, 
									Františka Křížka 683/22, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1697 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.320 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 33 
      VS Komunardů 43 
      170 00 Praha, 
									Komunardů 1492/43, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 719 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 34 
      Praha 10, Malešice, Počernická 
      100 00 Praha, 
									Počernická 699/62, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Malešice | 732451 | Praha | 1024 | 
| Malešice | 732451 | Praha | 962/4; 1017; 1021; 1022 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.230 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 35 
      VS Nepomuckých 755, Praha 9 
      190 00 Praha, 
									Nepomuckých 755, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 470/238 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.140 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 36 
      VS ZŠ Tusarova 21, Praha 7 
      170 00 Praha, 
									Tusarova 790/21, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1066 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.140 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 37 
      VS Komunardů 12, Praha 7 
      170 00 Praha, 
									Komunardů 431/12, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 2019 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.110 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 38 
      V Horkách 
      140 00 Praha, 
									V Horkách, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Nusle | 728161 | Praha | 425/1; 425/3 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.210 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.250 | 0.060 | 
| 
       Evidenční číslo: 39 
      ZŠ Strossmayerovo nám. 
      170 00 Praha, 
									Strossmayerovo náměstí 990/4, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1285/1 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.920 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 40 
      ZŠ Ortenovo náměstí 
      170 00 Praha, 
									Ortenovo náměstí 1275/34, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 630/1 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.680 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 41 
      MŠ U Uránie 
      170 00 Praha, 
									Na Maninách 1080/29a, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 648/9 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.170 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 42 
      Nepomických 763/20 
      190 00 Praha, 
									Nepomuckých 763/20, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 470/277 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.220 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 43 
      VS Nepomuckých 766/16 
      190 00 Praha, 
									Nepomuckých 766/16, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 470/28 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.520 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 44 
      Nad Úžlabinou 
      108 00 Praha, 
									Nad Úžlabinou, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Malešice | 732451 | Praha | 1145; 1146; 1147 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.120 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 45 
      Na Korábě 
      180 00 Praha, 
									Na Korábě 2483/3, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 286/10 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.286 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.002 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 46 
      Milady Horákové 63, Praha 7 
      170 00 Praha, 
									Milady Horákové 386/63, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 1804 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.160 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 47 
      Hradecká 18 
      120 00 Praha, 
									Hradecká 92/18, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vinohrady | 727164 | Praha | 3578 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.220 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 48 
      Na Výšinách 1/1000 
      170 00 Praha, 
									Na Výšinách 1000/1, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bubeneč | 730106 | Praha | 603/8 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.145 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 49 
      Na Harfě 337/3 
      190 00 Praha, 
									Na Harfě 337/3, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | 530/1 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.155 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 50 
      Tupolevova 893/16 
      199 00 Praha, 
									Tupolevova 893/19, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 629/697 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.384 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 51 
      Zenklova 
      180 00 Praha, 
									Zenklova 2530/23, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3672/1; 3954/2; | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.522 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.008 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 52 
      U Průhonu 26 
      170 00 Praha, 
									U Průhonu 467/26, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 825 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 53 
      Vojáčkova 
      196 00 Praha, 
									Vojáčkova 747/7, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Čakovice | 731561 | Praha | 797/4 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.550 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |