Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 08.11.2024 13:11:09
Držitel licence | Oderská městská společnost, s.r.o.IČO: 26839415 |
---|---|
Vítkovská 267/25 742 35 Odry okres Nový Jičín kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320504612 |
Odpovědný zástupce | Alexandr Paszko |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.04.2005 |
Den vzniku oprávnění | 08.04.2005 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
11.950 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 3.830 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320504612
Evidenční číslo: 1
Kostelní
74235 Odry,
Kostelní 97/4,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Odry | 709085 | Odry |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.840 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.320 |
Evidenční číslo: 2
Pod Lesem 1
74235 Odry,
sídliště Pod lesem 665/22,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Odry | 709085 | Odry |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.670 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.020 |
Evidenční číslo: 3
Pod Lesem 2
74235 Odry,
sídliště Pod lesem 829/8,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Odry | 709085 | Odry |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.140 |
Evidenční číslo: 4
Pod Lesem 3
74235 Odry,
sídliště Pod lesem 837/1,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Odry | 709085 | Odry |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.270 |
Evidenční číslo: 5
Pod Lesem 4
74235 Odry,
sídliště Pod lesem 851/13,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Odry | 709085 | Odry |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.280 |
Evidenční číslo: 6
Komenského
74235 Odry,
Komenského 42/4,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Odry | 709085 | Odry |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.440 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.100 |
Evidenční číslo: 7
Kotelna K1
742 35 Odry,
Nádražní,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Odry | 709085 | Odry |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
5.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 2.700 |