Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | VYTEZA, s.r.o.IČO: 26284499 |
---|---|
Na Hraničkách 438/13 682 01 Vyškov okres Vyškov kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320203552 |
Odpovědný zástupce | Aleš Pospíšil |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.07.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.07.2002 |
Verze licence | 11 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
24.109 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 6.976 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320203552
Evidenční číslo: 1
Rozvody Hraničky
682 01 Vyškov,
Na Hraničkách 438/13,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
8.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 2.205 |
Evidenční číslo: 4
Rozvody Osvobození
682 01 Vyškov,
Sídliště Osvobození 769/49a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | St. 1603; St. 1604; St. 1623 |
Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | St. 1627; St. 1628; St. 1634 |
Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | St. 1640; St. 1641; St. 1644 |
Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | St. 1655; St. 1667; 1229; |
Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | 947/98, 133, 144, 152, 393; |
Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | 947/460, 461, 506, 517, 622; |
Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | 947/625, 627; |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
5.629 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.663 |
Evidenční číslo: 10
Rozvody Sportovní
682 01 Vyškov,
Sportovní 795/8a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 313/6 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.760 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.837 |
Evidenční číslo: 12
Rozvody Dukelská
682 01 Vyškov,
Dukelská 796/28a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 702/8 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.240 |
Evidenční číslo: 13
Rozvody Otakara Jaroše
682 01 Vyškov,
kpt. Otakara Jaroše 340/4a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 1556/41 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.740 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.330 |
Evidenční číslo: 14
Rozvody Palánek
682 01 Vyškov,
Palánek 393/12b,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 2064/73 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.080 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.584 |
Evidenční číslo: 15
Rozvody Tyršova
682 01 Vyškov,
Tyršova 794/40a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 1078/23 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.117 |