Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Domovní správa Třemošná, spol. s r.o.IČO: 26340798 |
|---|---|
| Plzeňská 98 330 11 Třemošná okres Plzeň-sever kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320101435 |
| Odpovědný zástupce | Jan Bělohradský |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 11.02.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 11.02.2002 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.620 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.560 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101435
|
Evidenční číslo: 1
Sídliště K1
33011 Třemošná,
Budovatelská 808,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třemošná | 770698 | Třemošná | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.120 |
|
Evidenční číslo: 2
Sídliště K2
33011 Třemošná,
Budovatelská 819,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třemošná | 770698 | Třemošná | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.940 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 3
Sídliště K3
33011 Třemošná,
Budovatelská 839,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třemošná | 770698 | Třemošná | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.350 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.120 |
|
Evidenční číslo: 4
Sídliště K4
33011 Třemošná,
Šeříková 900,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třemošná | 770698 | Třemošná | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.120 |
|
Evidenční číslo: 5
Sídliště K5
33011 Třemošná,
Budovatelská 1013,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třemošná | 770698 | Třemošná | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.370 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |