Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | HELIA PRO s.r.o.IČO: 48289191 |
|---|---|
| Čechova 1576/1 412 01 Litoměřice okres Litoměřice kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320100747 |
| Odpovědný zástupce | Vlastimil Petříček |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 13.182 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.500 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320100747
|
Evidenční číslo: 3
K14 Výměníková stanice Centrální školní jídelna
41201 Litoměřice,
Svojsíkova,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.960 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.310 |
|
Evidenční číslo: 4
K15 Máchova
41201 Litoměřice,
Máchova,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.452 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.020 |
|
Evidenční číslo: 5
K20 Liběšice
41146 Liběšice,
Polní,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Liběšice | 623474 | Liběšice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 6
K30 Mládežnická
41201 Litoměřice,
Litoměřice,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.280 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.430 |
|
Evidenční číslo: 7
K31 Liškova
41201 Litoměřice,
Litoměřice,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.420 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.590 |
|
Evidenční číslo: 8
K32 - EC8
41201 Litoměřice,
Litoměřice,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.560 |
|
Evidenční číslo: 9
K33 Palachova
41201 Litoměřice,
Litoměřice,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoměřice | 685429 | Litoměřice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.490 |
|
Evidenční číslo: 10
K37 Roudnice nad Labem
41301 Roudnice nad Labem,
Roudnice nad Labem,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Roudnice nad Labem | 741647 | Roudnice nad Labem | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.910 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |