Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | OLTERM & TD Olomouc, a.s.IČO: 47677511 |
|---|---|
| Janského 469/8 779 00 Olomouc okres Olomouc kraj Olomoucký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310101634 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Leták |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 17.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 17.01.2002 |
| Verze licence | 9 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 4.236 | |
| Horkovodní | 2.320 | ||
| Teplovodní | 1.916 | ||
| Počet zdrojů | 10 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101634
|
Evidenční číslo: 1
PK Hlubočky
783 61 Hlubočky,
Na Orátě,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hlubočky | 639524 | Hlubočky | 1464 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.320 | |
| Horkovodní | 2.320 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 2
PK Horní náměstí 11
772 00 Olomouc,
Ztracená 322/11/1,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Olomouc-město | 710504 | Olomouc | St. 270 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.258 | |
| Teplovodní | 0.258 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 3
20131 PK Horní n. 23
772 00 Olomouc,
Horní náměstí 424/23,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Olomouc-město | 710504 | Olomouc | 375/1 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.228 | |
| Teplovodní | 0.228 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 5
20703 PK Ladova
779 00 Olomouc,
J. Lady 324/15,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hejčín | 710644 | Olomouc | 413 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.994 | |
| Teplovodní | 0.994 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 23
I718-010/000 Tř. Míru (1236)
779 00 Olomouc,
tř. Míru,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Neředín | 710687 | Olomouc | St. 1236,615/6 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.436 | |
| Teplovodní | 0.436 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||