Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizaceIČO: 00489557 |
|---|---|
| Opavská 21 749 01 Vítkov okres Opava kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310101594 |
| Odpovědný zástupce | Petr Dias |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 5.541 | |
| Teplovodní | 5.541 | ||
| Počet zdrojů | 15 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101594
|
Evidenční číslo: 1
Kotelna V - 15 - Centrum II.
74901 Vítkov,
Selská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkov | 782998 | Vítkov | 826/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.300 | |
| Teplovodní | 1.300 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Wolkerova
74901 Vítkov,
Wolkerova,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkov | 782998 | Vítkov | 670/8 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.080 | |
| Teplovodní | 2.080 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 4
Vítkov, Oderská 215
74901 Vítkov,
Oderská 215,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkov | 782998 | Vítkov | 280 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.640 | |
| Teplovodní | 0.640 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Kotelna V - 4
749 01 Vítkov,
Husova 643,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkov | 782998 | Vítkov | 2072 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.351 | |
| Teplovodní | 0.351 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 6
Kotelna V - 8
74901 Vítkov,
Opavská 687,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkov | 782998 | Vítkov | 1749 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.420 | |
| Teplovodní | 0.420 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
|
Evidenční číslo: 7
Kotelna V - 9
74901 Vítkov,
Komenského 152,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkov | 782998 | Vítkov | 1856/1 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.750 | |
| Teplovodní | 0.750 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||