Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | COM-TIP s.r.o.IČO: 45788677 |
|---|---|
| Družstevní 1395/8 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310101231 |
| Odpovědný zástupce | Václav Krajíček |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 9 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 3.072 | |
| Teplovodní | 3.072 | ||
| Počet zdrojů | 17 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101231
|
Evidenční číslo: 1
Bloková plynová kotelna
101 00 Praha,
28. Pluku 1208/22,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | 818/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.450 | |
| Teplovodní | 0.450 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Bloková plynová kotelna
101 00 Praha,
Sámova 1181/19,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | 1020 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.040 | |
| Teplovodní | 1.040 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 4
Bloková plynová kotelna
101 00 Praha,
Smolenská 42/29,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | 73 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.340 | |
| Teplovodní | 0.340 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Bloková plynová kotelna
180 00 Praha,
Sokolovská 1680/178,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3561/1 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.300 | |
| Teplovodní | 0.300 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 8
Bloková plynová kotelna
100 00 Praha,
Volyňská 887/12,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | 1472 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.150 | |
| Teplovodní | 0.150 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 13
Kotelna, Praha 4 - Podolí
147 00 Praha,
Pravá 591/17,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Podolí | 728152 | Praha | 499/1 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.328 | |
| Teplovodní | 0.328 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 15
Bloková plynová kotelna
155 00 Praha,
K Zahrádkám 996/17,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | 2010/75 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.464 | |
| Teplovodní | 0.464 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||