Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o.IČO: 64650596 |
|---|---|
| Žižkova 1122 410 02 Lovosice okres Litoměřice kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310100640 |
| Odpovědný zástupce | Milan Peterka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 16.382 | |
| Teplovodní | 16.382 | ||
| Počet zdrojů | 16 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100640
|
Evidenční číslo: 1
K-21 Kmochova
41002 Lovosice,
Kmochova,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lovosice | 687707 | Lovosice | p.č. 166 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.500 | |
| Teplovodní | 1.500 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 2
K-20 Resslova
41002 Lovosice,
Resslova,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lovosice | 687707 | Lovosice | p.č. 1010/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 4.932 | |
| Teplovodní | 4.932 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
|
Evidenční číslo: 3
K-16 A Osvoboditelů
41002 Lovosice,
Osvoboditelů,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lovosice | 687707 | Lovosice | p.č. 100 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 4.700 | |
| Teplovodní | 4.700 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 4
K-16 B Poliklinika
41002 Lovosice,
Školní,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lovosice | 687707 | Lovosice | p.č. 360 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.450 | |
| Teplovodní | 0.450 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 5
K-7 Mírová
41002 Lovosice,
Mírová,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lovosice | 687707 | Lovosice | p.č. 436 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.360 | |
| Teplovodní | 3.360 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 6
K-6 Žižkova
41002 Lovosice,
Žižkova,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lovosice | 687707 | Lovosice | p.č. 509/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.440 | |
| Teplovodní | 1.440 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||