Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | TEDOM s. r. o.IČO: 43371931 |
|---|---|
| Výčapy 195 674 01 Třebíč okres Třebíč kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310100426 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Petr Sedlák |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 11 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 7.247 | 13.543 | |
| Teplovodní | 13.543 | ||
| Výkon KVET | 9.758 | ||
| Počet zdrojů | 20 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100426
|
Evidenční číslo: 1
Kotelna Zruč
28522 Zruč nad Sázavou,
Na Výsluní 719,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zruč nad Sázavou | 793655 | Zruč nad Sázavou | p.č. 2194 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.39000 | 0.515 | |
| Teplovodní | 0.515 | ||
| Výkon KVET | 0.515 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Kotelna Jihlava
58601 Jihlava,
U Hřbitova 21,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jihlava | 659673 | Jihlava | p.č. 3908/101 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.23700 | 0.372 | |
| Teplovodní | 0.372 | ||
| Výkon KVET | 0.372 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Fórum Třebíč
674 01 Třebíč,
Masarykovo nám. 1313/12,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | p.č. 5401 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.03000 | 0.058 | |
| Teplovodní | 0.058 | ||
| Výkon KVET | 0.058 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
|
Evidenční číslo: 4
Kotelna Humpolec
39601 Humpolec,
Fügnerova,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | p.č. 1640 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.13000 | 0.200 | |
| Teplovodní | 0.200 | ||
| Výkon KVET | 0.200 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Kotelna Volyně
38701 Volyně,
Karla Čapka 718,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Volyně | 784958 | Volyně | p.č. 206/8, 206/1 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.23400 | 4.049 | |
| Teplovodní | 4.049 | ||
| Výkon KVET | 0.389 | ||
| Počet zdrojů | 5 | ||
|
Evidenční číslo: 6
Kogenerační teplárna v areálu Daewoo - Avia
199 03 Praha 9,
Beranových 140,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | p.č. 763/28 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 4.95200 | 6.456 | |
| Teplovodní | 6.456 | ||
| Výkon KVET | 6.456 | ||
| Počet zdrojů | 5 | ||
|
Evidenční číslo: 7
Kogenerační teplárna v areálu skládky TKO Ďáblice
182 00 Praha,
Ďáblická 791/89,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ďáblice | 730629 | Praha | parc. č. 1580/1 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.60000 | 0.985 | |
| Teplovodní | 0.985 | ||
| Výkon KVET | 0.860 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 8
Zkušebna motorů, budova č. 35
466 05 Jablonec nad Nisou,
Belgická 4685/15,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rýnovice | 656101 | Jablonec nad Nisou | p.č. 755/75 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.67400 | 0.908 | |
| Teplovodní | 0.908 | ||
| Výkon KVET | 0.908 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||