Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | RWE Plynoprojekt, s.r.o.IČO: 60193484 |
|---|---|
| U Plynárny 223/42 140 21 Praha 4 kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce plynu |
| Číslo licence | 220103057 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Ruml |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.05.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 15.05.2002 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 2.100 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 2 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 1.400 | ||
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 220103057
|
Evidenční číslo: 1
Areál Zálesí
14000 Praha 4-Krč,
Štúrova 1701/55,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krč | 727598 | Praha 4-Krč | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 1 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 1.200 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Areál Trója/Sol
18000 Praha 8,
Hnězdenská/Olštýnská 607/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Troja | 730190 | Praha 8 | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 1 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.200 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Budova Sokolská/Legerova
12000 Praha 2,
Sokolská/Legerova 1882,1878/4,5,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nové Město | 727181 | Praha 2 | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||