Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Pražská plynárenská, a.s.IČO: 60193492 |
|---|---|
| Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce plynu |
| Číslo licence | 220100290 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Milan Fafejta |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 7 970.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 3 073.000 | 200.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 269.000 | 178.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 252 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 3 366.000 | ||
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 220100290
|
Evidenční číslo: 1
Pražská plynárenská, a.s. - čerpací stanice
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Záběhlice | 732117 | Záběhlice | |
| Dolní Měcholupy | 732541 | Dolní Měcholupy | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 2 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 963.000 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Vymezené území Pražské plynárenské, a.s.
|
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 7 970.000 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 3 073.000 | 200.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 269.000 | 178.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 250 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 2 403.000 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Okres Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 601527 | Praha | |
| Benice | 602582 | Praha | |
| Březiněves | 614131 | Praha | |
| Dolní Počernice | 629952 | Praha | |
| Dubeč | 633330 | Praha | |
| Horní Počernice | 643777 | Praha | |
| Klánovice | 665444 | Praha | |
| Koloděje | 668508 | Praha | STL |
| Kolovraty | 668591 | Praha | |
| Lipany | 668605 | Praha | |
| Královice | 672629 | Praha | VTL |
| Křeslice | 676071 | Praha | |
| Lipence | 683973 | Praha | |
| Lochkov | 686425 | Praha | |
| Nedvězí u Říčan | 702323 | Praha | |
| Písnice | 720984 | Praha | |
| Josefov | 727008 | Praha | |
| Staré Město | 727024 | Praha | |
| Malá Strana | 727091 | Praha | |
| Hradčany | 727121 | Praha | |
| Vinohrady | 727164 | Praha | |
| Nové Město | 727181 | Praha | |
| Vyšehrad | 727300 | Praha | |
| Žižkov | 727415 | Praha | |
| Krč | 727598 | Praha | |
| Michle | 727750 | Praha | |
| Hodkovičky | 727857 | Praha | |
| Braník | 727873 | Praha | |
| Lhotka | 728071 | Praha | |
| Podolí | 728152 | Praha | |
| Nusle | 728161 | Praha | |
| Chodov | 728225 | Praha | |
| Háje | 728233 | Praha | |
| Kunratice | 728314 | Praha | |
| Libuš | 728390 | Praha | |
| Kamýk | 728438 | Praha | |
| Komořany | 728519 | Praha | |
| Modřany | 728616 | Praha | |
| Radlice | 728641 | Praha | |
| Jinonice | 728730 | Praha | |
| Košíře | 728764 | Praha | |
| Hlubočepy | 728837 | Praha | |
| Motol | 728951 | Praha | |
| Smíchov | 729051 | Praha | |
| Malá Chuchle | 729183 | Praha | |
| Velká Chuchle | 729213 | Praha | |
| Lahovice | 729248 | Praha | |
| Dejvice | 729272 | Praha | |
| Střešovice | 729302 | Praha | |
| Veleslavín | 729353 | Praha | |
| Vokovice | 729418 | Praha | |
| Břevnov | 729582 | Praha | |
| Řepy | 729701 | Praha | |
| Ruzyně | 729710 | Praha | |
| Liboc | 729795 | Praha | |
| Nebušice | 729876 | Praha | |
| Lysolaje | 729931 | Praha | |
| Suchdol | 729981 | Praha | |
| Sedlec | 730041 | Praha | |
| Bubeneč | 730106 | Praha | |
| Holešovice | 730122 | Praha | |
| Troja | 730190 | Praha | |
| Čimice | 730394 | Praha | |
| Kobylisy | 730475 | Praha | |
| Bohnice | 730556 | Praha | |
| Dolní Chabry | 730599 | Praha | |
| Ďáblice | 730629 | Praha | |
| Střížkov | 730866 | Praha | |
| Libeň | 730891 | Praha | |
| Karlín | 730955 | Praha | |
| Kyje | 731226 | Praha | |
| Hloubětín | 731234 | Praha | |
| Vysočany | 731285 | Praha | |
| Prosek | 731382 | Praha | |
| Letňany | 731439 | Praha | |
| Třeboradice | 731528 | Praha | |
| Miškovice | 731552 | Praha | |
| Čakovice | 731561 | Praha | |
| Kbely | 731641 | Praha | |
| Černý Most | 731676 | Praha | |
| Hostavice | 731722 | Praha | |
| Hrdlořezy | 731765 | Praha | |
| Strašnice | 731943 | Praha | |
| Hostivař | 732052 | Praha | |
| Záběhlice | 732117 | Praha | |
| Vršovice | 732257 | Praha | |
| Malešice | 732451 | Praha | |
| Štěrboholy | 732516 | Praha | |
| Dolní Měcholupy | 732541 | Praha | |
| Horní Měcholupy | 732583 | Praha | |
| Petrovice | 732613 | Praha | |
| Přední Kopanina | 734373 | Praha | |
| Radotín | 738620 | Praha | |
| Řeporyje | 745251 | Praha | |
| Satalice | 746134 | Praha | |
| Holyně | 750573 | Praha | VTL |
| Slivenec | 750590 | Praha | |
| Stodůlky | 755541 | Praha | |
| Šeberov | 762130 | Praha | |
| Třebonice | 770353 | Praha | STL |
| Hájek u Uhříněvsi | 773395 | Praha | |
| Pitkovice | 773417 | Praha | |
| Uhříněves | 773425 | Praha | |
| Újezd nad Lesy | 773778 | Praha | |
| Újezd u Průhonic | 773999 | Praha | |
| Vinoř | 782378 | Praha | |
| Zbraslav | 791733 | Praha | |
| Sobín | 793256 | Praha | |
| Zličín | 793264 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 4
Okres Praha - východ
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bašť | 601128 | Bašť | |
| Bořanovice | 608076 | Bořanovice | |
| Brázdim | 609773 | Brázdim | |
| Čestlice | 623440 | Čestlice | |
| Nupaky | 623458 | Nupaky | |
| Dobročovice | 627313 | Dobročovice | STL |
| Dobřejovice | 627640 | Dobřejovice | |
| Herink | 627666 | Herink | |
| Chomutovice u Dobřejovic | 627674 | Popovičky | |
| Modletice u Dobřejovic | 627682 | Modletice | |
| Popovičky | 627704 | Popovičky | |
| Dřevčice u Brandýsa nad Labem | 632937 | Dřevčice u Brandýsa n.L. | STL |
| Hovorčovice | 646385 | Hovorčovice | |
| Dehtáry | 658481 | Dehtáry | VTL |
| Jenštejn | 658499 | Jenštejn | |
| Drasty | 666017 | Drasty | STL |
| Klecany | 666033 | Klecany | |
| Klíčany | 666203 | Klíčany | |
| Křenice u Prahy | 675814 | Křenice | |
| Kuří u Říčan | 677647 | Říčany | Společně s STP, a.s. , jen |
| Kuří u Říčan | 677647 | Říčany | pozemky č. 200/1, 209/1, |
| Kuří u Říčan | 677647 | Říčany | 132/2, 200/3, 132/1, 132/5, |
| Kuří u Říčan | 677647 | Říčany | 7/23, 7/1, 7/13, 7/12, 22, |
| Kuří u Říčan | 677647 | Říčany | 7/10, 238/1, 12/1, 162/1, |
| Kuří u Říčan | 677647 | Říčany | 304/1. |
| Líbeznice | 682667 | Líbeznice | |
| Máslovice | 692221 | Máslovice | STL |
| Měšice u Prahy | 693448 | Měšice | |
| Mratín | 700118 | Mratín | |
| Dolínek | 708984 | Odolena Voda | |
| Odolena Voda | 708992 | Odolena Voda | |
| Panenské Břežany | 717550 | Panenské Břežany | Společně s STP, a.s. , jen |
| Panenské Břežany | 717550 | Panenské Břežany | pozemky č. 155/1, 488/4, |
| Panenské Břežany | 717550 | Panenské Břežany | 157, 155/5, 155/4, 135/1, |
| Panenské Břežany | 717550 | Panenské Břežany | 142, 138, 157, 161, 488/2, |
| Panenské Břežany | 717550 | Panenské Břežany | 474/4, 488/1, 149/3, 149/2, |
| Panenské Břežany | 717550 | Panenské Břežany | 149/1, 196/2, 149/4, 145/1, |
| Panenské Břežany | 717550 | Panenské Břežany | 147, 458, 146/2, 180, |
| Panenské Břežany | 717550 | Panenské Břežany | 146/1, 141/14, 192, |
| Podolanka | 724149 | Podolanka | |
| Přezletice | 735302 | Přezletice | Společně s STP, a.s., jen |
| Přezletice | 735302 | Přezletice | pozemky č. 275, 401/3, |
| Přezletice | 735302 | Přezletice | 276, 401/4. |
| Olešky | 737470 | Radějovice | |
| Radějovice | 737488 | Radějovice | |
| Radonice u Prahy | 738247 | Radonice | |
| Voděrádky | 745529 | Voděrádky | VTL |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | Společně s STP, a.s. , jen |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | pozemky č. 251/1, 251/21, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 251/20, 251/22, 251/23, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 251/25, 249/3, 249/3, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 249/39, 249/22, 249/29, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 249/28, 249/24, 249/25, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 251/24, 251/27, 310/7, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 321, 251/9, 254/12, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 251/19, 264/17, 322/3, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 264/16, 264/18, 264/20, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 264/20, 264/21, 264/22, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 264/2, 269/2, 240/18, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 58, 240/19, 240/20, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 86, 240/15, 249/2, 320, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 65, 30, 249/4, 68, 69, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 66, 240/11, 240/21, |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 249/1, 249/24, 218/1,. |
| Jažlovice | 745537 | Říčany | 198, 316. |
| Sedlec u Líbeznic | 746673 | Sedlec u Líbeznic | VTL |
| Květnice | 747751 | Květnice | |
| Sibřina | 747769 | Sibřina | |
| Stupice | 747785 | Sibřina | |
| Sluhy | 750751 | Sluhy | |
| Sluštice | 750808 | Sluštice | |
| Šestajovice u Prahy | 762385 | Šestajovice | |
| Veleň | 777757 | Veleň | |
| Větrušice u Klecan | 781126 | Větrušice u Klecan | STL |
| Hoštice u Vodochod | 784354 | Vodochody | |
| Vodochody u Prahy | 784362 | Vodochody | |
| Brnky | 792390 | Brnky | VTL |
| Přemyšlení | 792403 | Zdiby | |
| Zdiby | 792411 | Zdiby | |
| Mstětice | 792764 | Mstětice | VTL |
| Svémyslice | 792772 | Svémyslice | |
| Zeleneč | 792781 | Zeleneč | |
| Zlonín | 793345 | Zlonín | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Okres Praha - západ
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dobrovíz | 627488 | Dobrovíz | Společně s STP, a.s. |
| Dobrovíz | 627488 | Dobrovíz | mimo pozemky č.490, |
| Dobrovíz | 627488 | Dobrovíz | 491 494/1, 494/2, 495, |
| Dobrovíz | 627488 | Dobrovíz | 489, 500, 502, 565. |
| Dobříč u Prahy | 627763 | Dobříč | Společně s STP, a.s. |
| Dobříč u Prahy | 627763 | Dobříč | mimo pozemky č.339, |
| Dobříč u Prahy | 627763 | Dobříč | 294/3, 338. |
| Dolní Břežany | 628794 | Dolní Břežany | |
| Drahelčice | 631531 | Drahelčice | VTL- před.m. RWE-STP-PP |
| Horoměřice | 644773 | Horoměřice | VTL |
| Hostivice | 645834 | Hostivice | |
| Litovice | 645842 | Hostivice | |
| Chrášťany u Prahy | 654019 | Chrášťany | |
| Chýně | 655465 | Chýně | Společně s STP, a.s. jen |
| Chýně | 655465 | Chýně | pozemky č. 190 - 195, |
| Chýně | 655465 | Chýně | 147/2, 149, 148/2, |
| Chýně | 655465 | Chýně | 550, 549. |
| Horní Jirčany | 658600 | Jesenice | |
| Jesenice u Prahy | 658618 | Jesenice | |
| Jinočany | 660744 | Jinočany | |
| Kněževes u Prahy | 666858 | Kněževes | |
| Ořech | 712604 | Ořech | |
| Osnice | 713279 | Jesenice | |
| Zdiměřice u Prahy | 713287 | Jesenice | |
| Hole u Průhonic | 733962 | Průhonice | |
| Průhonice | 733971 | Průhonice | |
| Dolní Jirčany | 736414 | Psáry | |
| Psáry | 736422 | Psáry | |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | Společně s STP, a.s. jen |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | pozemky č.1, 80, 81, 79, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 78/1, 78/2, 78/3, 69/3, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 70 - 77, 68/1, 66/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 83 - 87, 89 - 97, 69/4. |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 30/46, 30/49, 30/43, 515, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 1481- 1484, 1486 - 1490, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2141/2, 2139/2, 1492, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 1493, 1495 - 1497, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2145/1, 2231/1, 2258, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 46 - 62, 1498 - 1501, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 69/1, 69/2, 30/6, 30/7, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 30/40, 30/47, 30/56, 31, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 516, 65, 45/1, 45/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 42 - 44, 2322, 2329, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2326/1, 2331, 2141/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2139/1, 2142, 2143, 2146, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2151/1, 2151/2, 2152, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2153/3, 2153/4, 2153/5, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2154, 2155, 2156, 2259, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2158/1 - 2158/5, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2159/1 - 2159/3, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2161, 2162/1 - 2162/3, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2162/6, 2162/8, 2168/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2168/5, 2241, 2243, 2257, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2256, 2164, 421/6, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 421/7, 2145, 2149, 2150, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2325 - 2327, 2162/4, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2162/5 2160, 2159, 39, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 745, 746, 2320, 2326/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2265/1, 2247, 2246, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2245, 2253, 2252, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2335/1, 2335/2, 2338/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2338/2, 2337, 2336, 2332, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2340 - 2353, 2355/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2375, 2145/2, 2391/3, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2391/5, 2391/6, 2391/7, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 513, 514, 11, 12, 14/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 14/2, 19, 17/4, 17/3, 17/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2626, 2627, 20 - 22, 23/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 24, 25/1, 25/2, 2288, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2287, 26, 2282, 2208, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2209/3, 2157, 2207/18, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2207/6, 2207/3, 2207/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2207/4, 2207/9 2207/5, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2207/8, 2205, 2299, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2297, 2410, 2249, 2248, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2300 - 2302, 2279, 2294, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2295/2, 2295/1, 2292, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2296/1 - 2296/3, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2358 - 2368, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2354, 2374, 2305/2, 2304, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2303, 2376, 2373, 2372 |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2378 - 2387, 2371/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2369/2, 2369/1, 2370 |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2291, 2250, 2289 |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2295, 2217, 2259, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2242, 2642, 2643, 2261/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2261/8, 2261/6, 2261/7, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2261/5, 2639, 2640, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2637/4, 2637/3, 2637/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2637/1, 2260, 2264, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2305/1, 2227 - 2230, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2231/2, 2265/2, 2226/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2219 - 2225, 2267, 2266, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2307/1, 2307/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2268 - 2278, 2280 - 2286 |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2290, 2293, 2215, 2216, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2213, 2313, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2308/1 - 2308/3, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2209/1, 2209/2, 2207/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2207, 2196 - 2198, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2193, 2204, 2238, 2237, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2234, 2235, 2235/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2629/2 - 2629/5, 2210, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2212, 2306, 2309/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2212/3, 2298, 2206, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2200, 2192, 2191, 2190, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2199, 2194, 2189, 2186, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2177 -2180, 2166 - 2169 |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2171 - 2173, 2314 - 2317, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2163, 2321/1, 2321/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2319, 2318/1, 2318/2, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2339, 2311, 2312/1, |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky | 2312/2, 2310 ,2309/1. |
| Dušníky u Rudné | 743313 | Dušníky | VTL |
| Středokluky | 757381 | Středokluky | |
| Tachlovice | 764825 | Tachlovice | |
| Tuchoměřice | 771341 | Tuchoměřice | |
| Kněžívka | 771350 | Tuchoměřice | |
| Vestec u Prahy | 781029 | Vestec | |
| Zbuzany | 791962 | Zbuzany | |
| Hodkovice u Zlatníků | 793213 | Zlatníky-Hodkovice | |
| Zlatníky u Prahy | 793221 | Zlatníky-Hodkovice | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||
|
Evidenční číslo: 6
Okres Kladno
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běloky | 601993 | Běloky | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.000 | |||
| Druh plynu | Bez názvu | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||