Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | GreenSync s.r.o.IČO: 19748078 |
|---|---|
| Údolní 420/13 602 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 122543022 |
| Odpovědný zástupce | Richard Tomášek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.09.2025 |
| Den vzniku oprávnění | 18.09.2025 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 5.630 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 22.000 | 0.399 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 6 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 122543022
|
Evidenční číslo: 1
LDS Bučovice
685 01 Bučovice,
Ždánská,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bučovice | 615161 | Bučovice | 169/23 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
LDS Novosedly
387 16 Volenice,
Volenice,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Volenice | 784834 | Volenice | 377/11, 12; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.053 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
LDS Senička
783 45 Senička,
Senička,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Senička | 747475 | Senička | st. 199; 244/1, 2; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.060 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
LDS Dobronín VKK I
588 12 Dobronín,
Dobronín,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dobronín | 627402 | Dobronín | 1324/3, 1298 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.026 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
LDS Dobronín Obec
588 12 Dobronín,
Dobronín,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dobronín | 627402 | Dobronín | 130/1, 1274/11 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.030 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
LDS Pooslaví
664 12 Nová Ves,
Nová Ves,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Ves u Oslavan | 705659 | Nová Ves | 745/42, 48; 1040/56; 740/47; |
| Nová Ves u Oslavan | 705659 | Nová Ves | 743/4, 115; 1039/5, 11; |
| Nová Ves u Oslavan | 705659 | Nová Ves | 719/14,15,199,201,202,265; |
| Oslavany | 713180 | Nová Ves | 2309/6, 95; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.230 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |