Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | VN Energy a.s.IČO: 08333106 |
|---|---|
| Barrandova 409/1 143 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 121935750 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Lukáš Kupka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 19.02.2020 |
| Den vzniku oprávnění | 19.02.2020 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 1.603 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 2.611 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 3 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121935750
|
Evidenční číslo: 1
BCF
147 00 Praha,
Pod Pekařkou 107/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Podolí | 728152 | Praha | 1209/1,2,4 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.242 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.056 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
MKT
143 00 Praha,
Barrandova 409/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Modřany | 728616 | Praha | 277/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.109 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 2.500 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
OCHL
198 00 Praha,
Poděbradská 489/116,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hloubětín | 731234 | Praha | 782/12 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.252 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.055 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |