Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | LOM PRAHA s.p.IČO: 00000515 |
|---|---|
| Tiskařská 270/8 108 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 121634207 |
| Odpovědný zástupce | Ivo Kubín |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.02.2017 |
| Den vzniku oprávnění | 15.02.2017 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 3.220 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 12.700 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 4 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121634207
|
Evidenční číslo: 1
areál Malešice
108 00 Praha,
Tiskařská 270/8,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Malešice | 732451 | Praha | 723/94, 95, 110, 111, 138 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.300 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.000 | Kabelové | 2 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
areál Kbely
197 00 Praha,
Mladoboleslavská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kbely | 731641 | Praha | 1725/14; 1992/117, 118 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.640 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 2.400 | Kabelové | 2 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
areál Kbely
197 00 Praha,
Toužimská 1058/22b,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kbely | 731641 | Praha | 1945/94, 103, 104 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.640 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.800 | Kabelové | 2 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Letiště Přerov VIII - Henčlov
750 02 Přerov,
Zámecká 206,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | 6900/750, 752, 756, 762, 765 |
| Přerov | 734713 | Přerov | 6900/778, 858, 865 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.640 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.500 | Kabelové | 2 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |