Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | RIGHT POWER, a.s.IČO: MIMOČR |
|---|---|
| Na Bráne 8665/4 010 01 Žilina země SK |
|
| Organizační složka | RIGHT POWER, a.s., organizační složkaIČO: 28626818 |
| Českobratrská
3321 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 121533605 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Volovský |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2016 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2016 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 18.369 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 19.550 |
| 6.000 | 2.100 |
| 22.000 | 1.885 |
| 35.000 | 0.200 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 4 |
| 22.000 | 6.000 | 1 |
| 35.000 | 0.400 | 2 |
| 35.000 | 6.000 | 1 |
| 110.000 | 22.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121533605
|
Evidenční číslo: 1
Jaroměř, Pražské Předměstí - část
551 01 Jaroměř,
V Lužinách 110,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jaroměř | 657336 | Jaroměř | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 12.000 | Kabelové | 1 |
| 6.000 | 1.400 | Kabelové | 1 |
| 35.000 | 0.200 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 6.000 | 1 | |
| 35.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
LDS Mníšek pod Brdy
252 10 Mníšek pod Brdy,
Mníšek pod Brdy 900,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mníšek pod Brdy | 697621 | Mníšek pod Brdy | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 12.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 3.200 | Kabelové | 1 |
| 6.000 | 0.700 | Kabelové | 1 |
| 22.000 | 0.500 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 6.000 | 1 | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| 110.000 | 22.000 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.
757 01 Valašské Meziříčí,
U nemocnice 980,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Valašské Meziříčí-město | 776360 | Valašské Meziříčí | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.350 | Kabelové | 1 |
| 22.000 | 0.300 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
22/0,4kV a rozvody NN v areálu firmy Homola, a.s.
718 00 Ostrava,
Vratimovská 624/11,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunčičky | 714241 | Ostrava | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.569 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.000 | Kabelové | 1 |
| 22.000 | 0.900 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
LDS Scaserv
719 00 Ostrava,
Frýdecká,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunčice nad Ostravicí | 714224 | Ostrava | 806/5; 806/7 |
| Kunčice nad Ostravicí | 714224 | Ostrava | 806/27; 806/90 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.185 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |