Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | EZAMONT Servis a.s.IČO: 29221587 |
|---|---|
| Obřanská 915/101a 614 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 121118632 |
| Odpovědný zástupce | Marek Doležel |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 09.11.2011 |
| Den vzniku oprávnění | 09.11.2011 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 4.362 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 5.437 |
| 22.000 | 0.017 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 7 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121118632
|
Evidenční číslo: 1
Brno - Janáčkovo divadlo
65770 Brno,
Rooseveltova 1/7,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Brno | 610003 | Brno | 9 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.095 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Židlochovice, lokalita Žižkov
667 01 Židlochovice,
Židlochovice,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Židlochovice | 796701 | Židlochovice | 4977, 4976, 711/112, |
| Židlochovice | 796701 | Židlochovice | 711/123, 125, 126 |
| Židlochovice | 796701 | Židlochovice | 2835/1, 2835/2 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.530 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.530 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Brno - Černovické terasy
620 00 Brno,
Tuřanka 1/7,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tuřany | 612171 | Brno | 3583/10 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.890 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.005 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.005 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Brno - Masná
602 00 Brno,
Masná,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnitá | 610950 | Brno | 464/5, 464/7 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.005 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.007 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Brno-Radlas
602 00 Brno,
Radlas,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zábrdovice | 610704 | Brno | 921/1, 920/1, 920/2, |
| Zábrdovice | 610704 | Brno | 904/2, 903/5, 903/9 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.150 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.005 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
LDS Slatina - Zlatá Pole
627 00 Brno,
Šlapanická,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slatina | 612286 | Brno | 1217/62, 68, 70, 72, 74, 76; |
| Slatina | 612286 | Brno | 1217/2-5, 55, 56, 64, 66; |
| Slatina | 612286 | Brno | 1217/80, 82, 84, 85, 86; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.422 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.832 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
LDS Jihlava - Kosov
586 01 Jihlava,
Na Františku,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Kosov | 643084 | Jihlava | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 2.820 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |