Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | LUMEN a.s.IČO: 25197452 |
|---|---|
| Nemanická 14/440 370 10 České Budějovice okres České Budějovice kraj Jihočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120504560 |
| Odpovědný zástupce | Karel Brich |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.02.2005 |
| Den vzniku oprávnění | 18.02.2005 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 33.600 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 22.000 | 9.695 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 20 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120504560
|
Evidenční číslo: 1
CT Park Modřice
66442 Modřice,
Brněnská,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Modřice | 697931 | Brno | par. č. 1536/82, 1536/85 |
| Modřice | 697931 | Brno | par. č. 1536/91, 1536/3 |
| Modřice | 697931 | Brno | par. č. 2132/5, 1589/33 |
| Modřice | 697931 | Brno | par. č. 1589/43, 1591 |
| Modřice | 697931 | Brno | par. č. GP 1592, 2087 |
| Modřice | 697931 | Brno | par.č. 1536/14, 1536/15 |
| Modřice | 697931 | Brno | par. č. 1536/68-70 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 5.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 5.000 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 11 | |
|
Evidenční číslo: 2
CT Park Černovická terasa Brno
602 00 Brno,
Tuřanka 100,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slatina | 612286 | Brno | par. č. 2312/1, 3-9, 2309/9 |
| Slatina | 612286 | Brno | par. č. 2312/24, 2312/26 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 8.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 2.300 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 4 | |
|
Evidenční číslo: 3
CT Park Spielberk Brno
602 00 Brno,
Holandská 1,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štýřice | 610186 | Brno | l. v. 2387 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 6.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.800 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
CT Park Ostrava - Hrabová
702 00 Ostrava,
Na Rovince,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hrabová | 714534 | Ostrava | par. č. 244/2, 244/5-6 |
| Hrabová | 714534 | Ostrava | par. č. 244/8, 245/3, 253 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 12.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 1.035 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 5
CT Park Bor u Tachova
348 01 Bor,
Nová Hospoda,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ostrov u Tachova | 715972 | Bor | par. č. 803/13, 14-19, 35,42 |
| Ostrov u Tachova | 715972 | Bor | par. č. 1515/1, 1581/90 |
| Ostrov u Tachova | 715972 | Bor | par. č. 1581/222 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.560 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |