Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Vysoké učení technické v BrněIČO: 00216305 |
|---|---|
| Antonínská 548/1 602 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120303854 |
| Odpovědný zástupce | Marek Michut |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.05.2003 |
| Den vzniku oprávnění | 01.05.2003 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 16.410 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 22.000 | 15.400 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120303854
|
Evidenční číslo: 1
Kolejní 2
61200 Brno,
Kolejní 2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | l.v. 4266 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 5.000 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 2
Kounicova 46/48
60200 Brno,
Kounicova 46,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ponava | 611379 | Brno | l.v. 225 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.500 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 3
Purkyňova 93
61200 Brno,
Purkyňova 93,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | l.v. 4266 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 1.300 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 4
Purkyňova 118
61200 Brno,
Purkyňova 118,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Medlánky | 611743 | Brno | l.v. 1314 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.800 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.700 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 5
Technická 2
61600 Brno,
Technická 2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | l.v. 4266 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.450 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 4.000 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 6
Veveří 95 - Žižkova 17
66237 Brno,
Veveří 95,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | l.v. 959 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 1.400 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 7
Kraví Hora
61600 Brno,
Kraví Hora,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | l.v. 959 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.360 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 2.500 | Kabelové | 0 |