Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ENIGEN, s.r.o.IČO: 25965611 |
|---|---|
| Na Obvodu 1098/41 703 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120203644 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Petr Vašenka CSc. |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 25.09.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 25.09.2002 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 25.269 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 25.250 |
| 6.000 | 2.100 |
| 6.300 | 0.330 |
| 22.000 | 2.030 |
| 35.000 | 0.200 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 6.000 | 0.400 | 2 |
| 22.000 | 0.400 | 5 |
| 22.000 | 6.000 | 1 |
| 110.000 | 22.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120203644
|
Evidenční číslo: 1
Jaroměř, Pražské Předměstí - část
55101 Jaroměř,
Pražské Předměstí - část,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jaroměř | 657336 | Jaroměř | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 12.000 | Kabelové | 0 |
| 6.000 | 1.400 | Kabelové | 0 |
| 35.000 | 0.200 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 2
LDS Mníšek pod Brdy
25210 Mníšek pod Brdy,
Mníšek pod Brdy 900,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mníšek pod Brdy | 697621 | Mníšek pod Brdy | p.č. 1965/35, 1965/36 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 12.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 3.200 | Kabelové | 0 |
| 6.000 | 0.700 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.500 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 6.000 | 0.400 | 2 | |
| 22.000 | 6.000 | 1 | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| 110.000 | 22.000 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.
757 01 Valašské Meziříčí,
U nemocnice 980,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Valašské Meziříčí-město | 776360 | Valašské Meziříčí | p.č. 1111/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.350 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.300 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Šumperská nemocnice, a.s.
787 52 Šumperk,
Nerudova 640/41,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šumperk | 764264 | Šumperk | p.č. 2510/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.500 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.300 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Kogenerační jednotky Bohumín
735 93 Bohumín,
Bezručova 300,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | par. č. 1049/20 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 6.300 | 0.330 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 6
DTS 92960 - 22/0,4kV a rozvody NN v areálu firmy Homola, a.s.
718 00 Ostrava,
Vratimovská 624/11,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunčičky | 714241 | Ostrava | par. č. 1654 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.569 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.000 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.900 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Fotbalový stadion Slávia
100 00 Praha 10,
Vladivostocká 1460/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | p.č. 1856/16,1856/18 | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.200 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.030 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |