Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | SLEZAN Frýdek - Místek a. s.IČO: 45193371 |
|---|---|
| Na Příkopě 1221 738 15 Frýdek-Místek okres Frýdek-Místek kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120202341 |
| Odpovědný zástupce | Radomír Suchodol |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 19.03.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 19.03.2002 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 0.272 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 0.470 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120202341
|
Evidenční číslo: 1
DAS s.r.o.
73801 Frýdek-Místek,
Nádražní 2293,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | par. č. 2887, 2822/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.110 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.150 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 2
Střední odb. škola řemesel a podnikání, Střední odborné učiliště
73801 Frýdek-Místek,
Nádražní 1085,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.090 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.060 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 3
Závod 02/151 - 2 základnové stanice
738 01 Frýdek-Místek,
Hálkova 938,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Místek | 634824 | Místek | par. č. 2219 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.034 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.100 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Střecha prodejního skladu Slezan F - M, reklama MELVIN
738 01 Frýdek-Místek,
Na Příkopě 1175,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | par. č. 3048 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.002 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.030 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 5
JUKE BOX, s.r.o.
686 01 Staré Město,
Brněnská 1427,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Město u Uherského Hradiště | 754617 | Staré Město | par. č. 1419/4 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.005 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.050 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 6
Ubytovna Evy Dychové v Hanušovicích
788 33 Hanušovice,
Pražská 90,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hanušovice | 637203 | Hanušovice | par. č. 142/2, 883 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.031 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.080 | Kabelové | 0 |