Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120101987 |
| Držitel licence splňuje podmínku odborné způsobilosti dle zákona č. 458/2000 Sb. | |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 0.800 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 0.519 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 35.000 | 0.400 | 2 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120101987
|
Evidenční číslo: 1
STARÁ KOTELNA
503 46 Třebechovice pod Orebem,
Orlická 1271,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem | 205/1,2; 209; 228/2; |
| Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem | 229/1,2; 233/2,3; |
| Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem | 238/1,4-10,12; 240/1,2; 267 |
| Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem | 773/1,3,4; 803/2; 941/1; |
| Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem | 1592; 1593/1,2; 1594; 1597; |
| Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem | 1643; 1696; 2153/27,28; |
| Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem | 2211; 2438-2440; 2684-2686; |
| Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem | 2799; 2811 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.210 | Kabelové | 2 |
| 0.400 | 0.014 | Kabelové | 2 |
| 0.400 | 0.115 | Venkovní | 1 |
| 0.400 | 0.075 | Kabelové | 2 |
| 0.400 | 0.105 | Kabelové | 2 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Jeníkovice Panský Dvůr
503 46 Jeníkovice,
Jeníkovice,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jeníkovice u Hradce Králové | 658367 | Jeníkovice | 1269/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |