Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Zásobování teplem Vsetín a.s.IČO: 45192588 |
|---|---|
| Jiráskova 1326 755 01 Vsetín okres Vsetín kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120101529 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Kamil Ondra |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 10 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 27.160 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 17.600 |
| 22.000 | 4.231 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.000 | 1 |
| 22.000 | 0.400 | 23 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120101529
|
Evidenční číslo: 1
Teplárna Jiráskova
75501 Vsetín,
Jiráskova 1326,
okres Vsetín,
kraj
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vsetín | 786764 | Vsetín | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 9.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.200 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.670 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
| 22.000 | 0.000 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Provoz Jasenice
75501 Vsetín,
Jasenice,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vsetín | 786764 | Vsetín | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.500 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 6.500 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 2.900 | Venkovní | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 15 | |
|
Evidenční číslo: 3
Výtopna Ohrada
75501 Vsetín,
Jasenická 643,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vsetín | 786764 | Vsetín | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Vsetínská stavební (Vstav)
755 01 Vsetín,
ul. 4. května 508,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 1978/1; 1959 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.250 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.000 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
Bobrky 462
755 01 Vsetín,
Bobrky 462,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 12505 - 12507; 12509 - 12511 |
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 12512/1; 12515 - 12519 |
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 12520/3, 4; 14853/1, 3, 5 |
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 14854/4 - 6 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.200 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Jablůnka D-Technik
756 23 Jablůnka,
Jablůnka,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jablůnka | 656267 | Jablůnka | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 5.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.500 | Kabelové | 1 |
| 22.000 | 0.661 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 8
Jiráskova 701
755 01 Vsetín,
Jiráskova 701,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 14914; 14924; 1988; 1995/2; |
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 1996/1,2; 1997; 1998/1; |
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 2002/1,3; 2003; 2005; 2006; |
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 2009/1,3,6,9; 2011/1,2; |
| Vsetín | 786764 | Vsetín | 2012; 2013; 2014; 2015 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.210 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.000 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |