Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ETT ENERGETIKA, a.s.IČO: 26463806 |
|---|---|
| Kolbenova 159 190 02 Praha 9 kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120101394 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Ivana Hájková |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 100.750 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 68.480 |
| 6.300 | 8.500 |
| 22.000 | 54.500 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 6.000 | 0.400 | 13 |
| 22.000 | 0.400 | 22 |
| 22.000 | 6.000 | 1 |
| 110.000 | 22.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120101394
|
Evidenční číslo: 1
LIBEŇSKO - VYSOČANSKÁ OBLAST
19002 Praha 9,
Kolbenova 159/5,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | l. v. 828 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 100.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 67.000 | Kabelové | 0 |
| 6.300 | 8.500 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 54.500 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 6.000 | 0.400 | 13 | |
| 22.000 | 6.000 | 1 | |
| 22.000 | 0.400 | 21 | |
| 110.000 | 22.000 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
AREÁL NAD BOTIČEM
140 21 Praha 4,
Ohradní 59/1079,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | par. č. 1307/43 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.750 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.480 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.000 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |