Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | TAW, s.r.o.IČO: 60318538 |
|---|---|
| Suderova 2013/19a 709 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120101285 |
| Odpovědný zástupce | Tomáš Trefil |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 11 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 0.500 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 0.800 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 22.000 | 0.400 | 4 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120101285
|
Evidenční číslo: 1
Areál bývalého Dolu Jan Šverma Ostrava - Mariánské Hory
70900 Ostrava - Mariánské Hory,
Suderova 2013,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava - Mariánské Hory | 646/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.300 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Areál bývalého Dolu Jan Šverma Ostrava - Mariánské Hory
70900 Ostrava - Mariánské Hory,
Suderova 2013,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava - Mariánské Hory | 470/3, 998 |
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava - Mariánské Hory | 735, 736/144, 988/1, 996, |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.200 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Areál bývalého Dolu Jan Šverma Ostrava - Mariánské Hory
70900 Ostrava - Mariánské Hory,
Suderova 2013,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava - Mariánské Hory | 468, 738, |
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava - Mariánské Hory | 988/2, 993, 994 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.100 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Areál bývalého Dolu Jan Šverma Ostrava - Mariánské Hory
70900 Ostrava - Mariánské Hory,
Suderova 2013,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava - Mariánské Hory | 470/4 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.200 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.200 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |