Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | DIAMO, státní podnikIČO: 00002739 |
|---|---|
| Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem okres Česká Lípa kraj Liberecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120101188 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Tomáš Čarnecký |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 12 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 23.100 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 24.785 |
| 6.000 | 6.719 |
| 22.000 | 1.140 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 6.000 | 0.400 | 9 |
| 22.000 | 0.400 | 10 |
| 22.000 | 6.000 | 8 |
| 35.000 | 6.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120101188
|
Evidenční číslo: 1
Lokalita Žofie
735 41 Petřvald,
Těšínská,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poruba u Orlové | 712493 | Orlová | l. v. 100 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.200 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.000 | Kabelové | 0 |
| 6.000 | 1.000 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 6.000 | 0.400 | 5 | |
| 22.000 | 6.000 | 4 | |
|
Evidenční číslo: 3
Lokalita Koblov
711 00 Ostrava,
Ostrava,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Koblov | 667366 | Ostrava | l. v. 175 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.500 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.240 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.200 | Venkovní | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 6
Lokalita Jeremenko
700 30 Ostrava,
Sirotčí,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkovice | 714071 | Ostrava | l. v. 91 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 4.500 | Kabelové | 0 |
| 6.000 | 1.500 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
| 22.000 | 6.000 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 7
Lokalita Pokrok
735 41 Petřvald,
Závodní 1755,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Petřvald u Karviné | 720488 | Petřvald | l. v. 1533 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.800 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 5.500 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.700 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 4 | |
|
Evidenční číslo: 9
Lokalita Paskov
739 21 Paskov,
Rudé Armády 627,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Paskov | 718211 | Paskov | l. v. 4 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.200 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 6.000 | Kabelové | 0 |
| 6.000 | 2.500 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
| 22.000 | 6.000 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 12
Hrbovice, Chlumec
403 39 Chlumec,
Hrbovická 2,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hrbovice | 647985 | Chlumec | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.200 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.390 | Kabelové | 1 |
| 6.000 | 0.359 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 6.000 | 0.400 | 3 | |
| 22.000 | 6.000 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 13
PKÚ - středisko Kohinoor
435 32 Mariánské Radčice,
Mariánské Radčice 100,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Radčice | 691691 | Mariánské Radčice | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 11.300 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.895 | Kabelové | 1 |
| 6.000 | 1.190 | Venkovní | 1 |
| 6.000 | 0.170 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 6.000 | 0.400 | 1 | |
| 35.000 | 6.000 | 1 | |