Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Pražská energetika, a.s.IČO: 60193913 |
|---|---|
| Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 - Vršovice kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120100560 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Vladimír Šalek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 2 352.000 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 8 774.400 |
| 3.000 | 30.800 |
| 6.000 | 32.600 |
| 10.000 | 36.500 |
| 22.000 | 3 470.300 |
| 110.000 | 181.400 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100560
|
Evidenční číslo: 1
Pražská energetika, a.s.
10005 Praha 10 - Vršovice,
Na Hroudě 1492/4,
kraj Hlavní město Praha
|
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2 352.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 294.100 | Venkovní | 0 |
| 0.400 | 8 480.300 | Kabelové | 0 |
| 3.000 | 30.800 | Kabelové | 0 |
| 6.000 | 32.600 | Kabelové | 0 |
| 10.000 | 36.500 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 174.500 | Venkovní | 0 |
| 22.000 | 3 295.800 | Kabelové | 0 |
| 110.000 | 143.600 | Venkovní | 0 |
| 110.000 | 37.800 | Kabelové | 0 |
|
Evidenční číslo: 2
Okres Hlavní město Praha CZ011
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 601527 | Běchovice | |
| Benice | 602582 | Benice | |
| Březiněves | 614131 | Březiněves | |
| Dolní Počernice | 629952 | Dolní Počernice | |
| Dubeč | 633330 | Dubeč | |
| Horní Počernice | 643777 | Horní Počernice | |
| Cholupice | 652393 | Cholupice | |
| Točná | 652407 | Točná | |
| Klánovice | 665444 | Klánovice | |
| Koloděje | 668508 | Koloděje | |
| Kolovraty | 668591 | Kolovraty | |
| Lipany | 668605 | Lipany | |
| Královice | 672629 | Královice | |
| Křeslice | 676071 | Křeslice | společně s STE, a.s. |
| Lipence | 683973 | Lipence | |
| Lochkov | 686425 | Lochkov | |
| Nedvězí u Říčan | 702323 | Nedvězí u Říčan | společně s STE, a.s. |
| Písnice | 720984 | Písnice | |
| Josefov | 727008 | Josefov | |
| Staré Město | 727024 | Staré Město | |
| Malá Strana | 727091 | Malá Strana | |
| Hradčany | 727121 | Hradčany | |
| Vinohrady | 727164 | Vinohrady | |
| Nové Město | 727181 | Nové Město | |
| Vyšehrad | 727300 | Vyšehrad | |
| Žižkov | 727415 | Žižkov | |
| Krč | 727598 | Krč | |
| Michle | 727750 | Michle | |
| Hodkovičky | 727857 | Hodkovičky | |
| Braník | 727873 | Braník | |
| Lhotka | 728071 | Lhotka | |
| Podolí | 728152 | Podolí | |
| Nusle | 728161 | Nusle | |
| Chodov | 728225 | Chodov | |
| Háje | 728233 | Háje | |
| Kunratice | 728314 | Kunratice | |
| Libuš | 728390 | Libuš | |
| Kamýk | 728438 | Kamýk | |
| Komořany | 728519 | Komořany | |
| Modřany | 728616 | Modřany | |
| Radlice | 728641 | Radlice | |
| Jinonice | 728730 | Jinonice | |
| Košíře | 728764 | Košíře | |
| Hlubočepy | 728837 | Hlubočepy | |
| Motol | 728951 | Motol | |
| Smíchov | 729051 | Smíchov | |
| Malá Chuchle | 729183 | Malá Chuchle | |
| Velká Chuchle | 729213 | Velká Chuchle | |
| Lahovice | 729248 | Lahovice | |
| Dejvice | 729272 | Dejvice | |
| Střešovice | 729302 | Střešovice | |
| Veleslavín | 729353 | Veleslavín | |
| Vokovice | 729418 | Vokovice | |
| Břevnov | 729582 | Břevnov | |
| Řepy | 729701 | Řepy | |
| Ruzyně | 729710 | Ruzyně | |
| Liboc | 729795 | Liboc | |
| Nebušice | 729876 | Nebušice | |
| Lysolaje | 729931 | Lysolaje | |
| Suchdol | 729981 | Suchdol | |
| Sedlec | 730041 | Sedlec | |
| Holešovice | 730122 | Holešovice | |
| Troja | 730190 | Troja | |
| Čimice | 730394 | Čimice | |
| Kobylisy | 730475 | Kobylisy | |
| Bohnice | 730556 | Bohnice | |
| Dolní Chabry | 730599 | Dolní Chabry | |
| Ďáblice | 730629 | Ďáblice | |
| Střížkov | 730866 | Střížkov | |
| Libeň | 730891 | Libeň | |
| Karlín | 730955 | Karlín | |
| Kyje | 731226 | Kyje | |
| Hloubětín | 731234 | Hloubětín | |
| Vysočany | 731285 | Vysočany | |
| Prosek | 731382 | Prosek | |
| Letňany | 731439 | Letňany | |
| Třeboradice | 731528 | Třeboradice | |
| Miškovice | 731552 | Miškovice | |
| Čakovice | 731561 | Čakovice | |
| Kbely | 731641 | Kbely | |
| Černý Most | 731676 | Černý Most | |
| Hostavice | 731722 | Hostavice | |
| Hrdlořezy | 731765 | Hrdlořezy | |
| Strašnice | 731943 | Strašnice | |
| Hostivař | 732052 | Hostivař | |
| Záběhlice | 732117 | Záběhlice | |
| Vršovice | 732257 | Vršovice | |
| Malešice | 732451 | Malešice | |
| Štěrboholy | 732516 | Štěrboholy | |
| Dolní Měcholupy | 732541 | Dolní Měcholupy | |
| Horní Měcholupy | 732583 | Horní Měcholupy | |
| Petrovice | 732613 | Petrovice | |
| Přední Kopanina | 734373 | Přední Kopanina | |
| Radotín | 738620 | Radotín | společně s STE, a.s. |
| Řeporyje | 745251 | Řeporyje | |
| Zadní Kopanina | 745278 | Zadní Kopanina | |
| Satalice | 746134 | Satalice | |
| Holyně | 750573 | Holyně | |
| Slivenec | 750590 | Slivenec | |
| Stodůlky | 755541 | Stodůlky | |
| Šeberov | 762130 | Šeberov | |
| Třebonice | 770353 | Třebonice | |
| Hájek u Uhříněvsi | 773395 | Hájek u Uhříněvsi | |
| Pitkovice | 773417 | Pitkovice | |
| Uhříněves | 773425 | Uhříněves | |
| Újezd nad Lesy | 773778 | Újezd nad Lesy | |
| Újezd u Průhonic | 773999 | Újezd u Průhonic | společně s STE, a.s. |
| Vinoř | 782378 | Vinoř | |
| Zbraslav | 791733 | Zbraslav | |
| Sobín | 793256 | Sobín | |
| Zličín | 793264 | Zličín | |
|
Evidenční číslo: 3
Okres Praha-západ CZ021A
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horoměřice | 644773 | Horoměřice | Vojáci |
| Jíloviště | 660175 | Jíloviště | Radio Baně, Výzkumný ústav lesnictví Strnady |
| Roztoky u Prahy | 742503 | Roztoky u Prahy | |
| Žalov | 742511 | Žalov | |
|
Evidenční číslo: 4
Okres Praha-východ CZ0219
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zdiměřice u Prahy | 713287 | Zdiměřice | Statek Drazdy |
| Radonice u Prahy | 738247 | Radonice | Sýrárna Němec |
| Květnice | 747751 | Květnice | Plemenářský podnik |
| Sibřina | 747769 | Sibřina | Progres servis |