Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ECK Generating, s.r.o.IČO: 62956761 |
|---|---|
| Dubská 257 272 03 Kladno okres Kladno kraj Středočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120100116 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Petr Karafiát |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.09.2001 |
| Den vzniku oprávnění | 01.09.2001 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 600.432 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 11.900 |
| 6.000 | 20.400 |
| 22.000 | 1.800 |
| 35.000 | 19.200 |
| 110.000 | 19.100 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 5.500 | 0.400 | 14 |
| 6.000 | 0.400 | 9 |
| 22.000 | 0.400 | 1 |
| 35.000 | 0.400 | 5 |
| 35.000 | 5.500 | 1 |
| 110.000 | 0.400 | 2 |
| 110.000 | 35.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100116
|
Evidenční číslo: 1
Průmyslová zóna Kladno-východ
272 01 Kladno,
Průmyslová zóna Kladno - východ,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Buštěhrad | 616397 | Buštěhrad | |
| Kladno | 665061 | Kladno | |
| Kročehlavy | 665126 | Kladno | |
| Dubí u Kladna | 665169 | Kladno | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 600.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 11.700 | Kabelové | 0 |
| 6.000 | 20.400 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 1.800 | Kabelové | 0 |
| 35.000 | 19.200 | Kabelové | 0 |
| 110.000 | 18.700 | Venkovní | 0 |
| 110.000 | 0.400 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 5.500 | 0.400 | 14 | |
| 6.000 | 0.400 | 9 | |
| 35.000 | 5.500 | 1 | |
| 35.000 | 0.400 | 5 | |
| 110.000 | 35.000 | 1 | |
| 110.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
Areál čistírny odpadních průmyslových vod Dubí
272 01 Kladno,
Areál čistírny odpadních průmyslových vod,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Kladna | 665169 | Kladno | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.100 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Vyvzdušňovací věž Vypich u R7
273 43 Buštěhrad,
Na Vypichu,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Buštěhrad | 616397 | Buštěhrad | par. č. 1815/2, 1816/2 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.032 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.100 | Kabelové | 0 |