Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Statutární město České BudějoviceIČO: 00244732 |
|---|---|
| nám. Přemysla Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice okres České Budějovice kraj Jihočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112543388 |
| Odpovědný zástupce | Petr Zavadil |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.07.2025 |
| Den vzniku oprávnění | 10.07.2025 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.945 | 0.000 |
| Sluneční | 0.945 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112543388
|
Evidenční číslo: 1
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská
370 11 České Budějovice,
Bezdrevská 1036/3,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | 2137/57 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.299 | 0.000 |
| Sluneční | 0.299 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
ZŠ a MŠ. E. Destinové
370 05 České Budějovice,
Emy Destinové 1138/46,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | 2061/284 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.174 | 0.000 |
| Sluneční | 0.174 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
ZŠ Kubatova
370 04 České Budějovice,
Kubatova 2202/1,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Budějovice 3 | 622052 | České Budějovice | 3862/2, 3862/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.165 | 0.000 |
| Sluneční | 0.165 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
ZŠ Máj I
370 05 České Budějovice,
M. Chlajna 1319/21,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | 2061/591, 2061/597 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.205 | 0.000 |
| Sluneční | 0.205 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
ZŠ O. Nedbala
370 05 České Budějovice,
O. Nedbala 882/30,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | 2061/37, 2061/39 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.102 | 0.000 |
| Sluneční | 0.102 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |