Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Monkstone Solar s.r.o.IČO: 11901446 |
|---|---|
| Politických vězňů 912/10 110 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112441941 |
| Odpovědný zástupce | Tomáš Hájek MBA |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 22.03.2025 |
| Den vzniku oprávnění | 22.03.2025 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.015 | 0.000 |
| Sluneční | 4.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112441941
|
Evidenční číslo: 1
Albert Plzeň
323 00 Plzeň,
Gerská 2030/23,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bolevec | 722120 | Plzeň | 1626/219 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.470 | 0.000 |
| Sluneční | 0.470 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Albert Pardubice
530 09 Pardubice,
Poděbradská 297,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnová | 717959 | Pardubice | St. 632 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.486 | 0.000 |
| Sluneční | 0.486 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Monkstone Zlín
760 01 Zlín,
Přímá 671,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 8367 |
| Prštné | 636142 | Zlín | St. 1055 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.802 | 0.000 |
| Sluneční | 0.802 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Monkstone Mladá Boleslav
293 01 Mladá Boleslav,
Jičínská 1349,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | St. 6494 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.493 | 0.000 |
| Sluneční | 0.493 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Monkstone Staré Město
686 03 Staré Město,
Východní 1352,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Město u Uherského Hradiště | 754617 | Staré Město | St. 2898 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.600 | 0.000 |
| Sluneční | 0.600 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Monkstone Frýdek-Místek
738 01 Frýdek-Místek,
Hlavní třída 3274,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | 6647/2; 6650/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.530 | 0.000 |
| Sluneční | 0.530 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE Monkstone Ostrava
700 30 Ostrava,
Horní 283/87,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubina u Ostravy | 798894 | Ostrava | 110/79 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.634 | 0.000 |
| Sluneční | 0.634 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |