Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Lidl Česká republika s.r.o.IČO: 26178541 |
|---|---|
| Nárožní 1359/11 158 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112341031 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Zdeněk Zejda |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 09.08.2024 |
| Den vzniku oprávnění | 09.08.2024 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 9.592 | 0.000 |
| Sluneční | 9.592 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 67 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112341031
|
Evidenční číslo: 1
Lidl Strakonice, Ellerova
386 01 Strakonice,
Ellerova 1647,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Strakonice | 755915 | Strakonice | St. 4051 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Lidl Mladá Boleslav, Jičínská
293 01 Mladá Boleslav,
Jičínská 1486,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | St. 6883 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Lidl Neratovice, Ostrovní
277 11 Neratovice,
Ostrovní 297,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lobkovice | 703664 | Neratovice | St. 526 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Lidl Zlín, Nábřeží
760 01 Zlín,
Nábřeží 7139,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 9145 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Lidl Průhonice, Uhříněvská
252 43 Průhonice,
Uhříněvská 850,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Průhonice | 733971 | Průhonice | 506/11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
Lidl Zdiby, Ke Zdibsku
250 66 Zdiby,
Ke Zdibsku 272,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zdiby | 792411 | Zdiby | St. 881 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Lidl Hradec Králové, Brněnská
500 06 Hradec Králové,
Brněnská 2126/33a,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Hradec Králové | 647187 | Hradec Králové | St. 3805; St. 3806 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
Lidl Most, Velebudická
434 01 Most,
Velebudická 3303/1a,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Most II | 699594 | Most | 4951/64 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 9
Lidl Poděbrady, Bílkova
290 01 Poděbrady,
Bílkova 289,
okres Nymburk,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kluk | 666670 | Poděbrady | St. 443 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.136 | 0.000 |
| Sluneční | 0.136 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 10
Lidl Benátky nad Jizerou, Bratří Bendů
294 71 Benátky nad Jizerou,
Bratří Bendů 800,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Benátky | 602124 | Benátky nad Jizerou | St. 1477 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.154 | 0.000 |
| Sluneční | 0.154 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 11
Lidl Sulice, Hlavní
251 68 Sulice,
Hlavní 494,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Sulice | 759431 | Sulice | St. 1272 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.097 | 0.000 |
| Sluneční | 0.097 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 12
Lidl Trutnov, K Lázním
541 01 Trutnov,
K Lázním 471,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trutnov | 769029 | Trutnov | St. 6029 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.143 | 0.000 |
| Sluneční | 0.143 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 13
Lidl LC Buštěhrad
273 43 Buštěhrad,
Třinecká 1211,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Buštěhrad | 616397 | Buštěhrad | 1897/26 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.000 | 0.000 |
| Sluneční | 1.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 14
Lidl Praha 14, Kolbenova
198 00 Praha,
Kolbenova 956/27a,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hloubětín | 731234 | Praha | 1072/242 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.089 | 0.000 |
| Sluneční | 0.089 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 15
Lidl Litomyšl, Sokolovská
570 01 Litomyšl,
Sokolovská 167,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nedošín | 685747 | Litomyšl | St. 536 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.094 | 0.000 |
| Sluneční | 0.094 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 16
Lidl Praha 5, K Barrandovu
152 00 Praha,
K Barrandovu 1247/3,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hlubočepy | 728837 | Praha | 962/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.162 | 0.000 |
| Sluneční | 0.162 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 17
Lidl Praha 18, Tupolevova
199 00 Praha,
Tupolevova 722,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 757/134 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.147 | 0.000 |
| Sluneční | 0.147 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 18
Lidl Praha 12, Lhotecká
143 00 Praha,
Lhotecká 1015,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kamýk | 728438 | Praha | 1864/140, 141, 142; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.144 | 0.000 |
| Sluneční | 0.144 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 19
Lidl Praha 10, V Korytech
100 00 Praha,
V Korytech 3432/65,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | 4359 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.144 | 0.000 |
| Sluneční | 0.144 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 20
Lidl Praha 15, Hornoměcholupská
102 00 Praha,
Hornoměcholupská 786,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Měcholupy | 732583 | Praha | 623/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.131 | 0.000 |
| Sluneční | 0.131 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 21
Lidl Praha 9, Kbelská
190 00 Praha,
Kbelská 919/31,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | 1678/49 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.145 | 0.000 |
| Sluneční | 0.145 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 22
Lidl Uničov, Šumperská
783 91 Uničov,
Šumperská 1480,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uničov | 774502 | Uničov | St. 2697 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 23
Lidl Beroun, Plzeňská
266 01 Beroun,
Plzeňská 1939,
okres Beroun,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Beroun | 602868 | Beroun | St. 7650 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.118 | 0.000 |
| Sluneční | 0.118 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 24
Lidl Kravaře, Opavská
747 21 Kravaře,
Opavská 3432/197,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kravaře ve Slezsku | 674231 | Kravaře | 3347/86 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.155 | 0.000 |
| Sluneční | 0.155 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 25
Lidl Havířov, U Nádraží
736 01 Havířov,
U Nádraží 1233,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šumbark | 637734 | Havířov | 284/11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 26
Lidl Dobruška, Solnická
518 01 Dobruška,
Solnická 1059,
okres Rychnov nad Kněžnou,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dobruška | 627496 | Dobruška | 2113/192 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.148 | 0.000 |
| Sluneční | 0.148 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 27
Lidl Brno, Pod Nemocnicí
625 00 Brno,
Pod Nemocnicí 817/41,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 2565/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 28
Lidl Brno, Dornych
602 00 Brno,
Dornych 451/39,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnitá | 610950 | Brno | 705/8, 10; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.147 | 0.000 |
| Sluneční | 0.147 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 29
Lidl Praha Velká Chuchle, Strakonická
159 00 Praha,
Strakonická 63,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Malá Chuchle | 729183 | Praha | 125/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.153 | 0.000 |
| Sluneční | 0.153 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 30
Lidl Unhošť, Pražská
273 51 Unhošť,
Pražská 1545,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Unhošť | 774499 | Unhošť | St. 2661 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.148 | 0.000 |
| Sluneční | 0.148 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 31
Lidl Brno, Trnkova
628 00 Brno,
Trnkova 3071/121,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 8548/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.146 | 0.000 |
| Sluneční | 0.146 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 32
Lidl Pardubice, Poděbradská
530 09 Pardubice,
Poděbradská 384,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnová | 717959 | Pardubice | St. 769 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.149 | 0.000 |
| Sluneční | 0.149 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 33
Lidl Svitavy, U Tří mostů
568 02 Svitavy,
U Tří mostů 995/11,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čtyřicet Lánů | 761001 | Svitavy | St. 1787 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 34
Lidl Ostrava, Jugoslávská
700 30 Ostrava,
Jugoslávská 3217/30,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zábřeh nad Odrou | 714305 | Ostrava | St. 6679 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.148 | 0.000 |
| Sluneční | 0.148 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 35
Lidl Karlovy Vary, Dolní Kamenná
360 05 Karlovy Vary,
Dolní Kamenná 1051/8,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rybáře | 663557 | Karlovy Vary | 176/85 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.145 | 0.000 |
| Sluneční | 0.145 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 36
Lidl Prostějov, Újezd
796 01 Prostějov,
Újezd 2169/19,
okres Prostějov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prostějov | 733491 | Prostějov | 3950/8 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 37
Lidl Kroměříž, Velehradská
767 01 Kroměříž,
Velehradská 4616/4b,
okres Kroměříž,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kroměříž | 674834 | Kroměříž | St. 8562 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.146 | 0.000 |
| Sluneční | 0.146 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 38
Lidl Ostrava, U Stadiónu
702 00 Ostrava,
U Stadiónu 3393/1,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Ostrava | 713520 | Ostrava | 2294/41 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 39
Lidl Pardubice, Hůrka
530 12 Pardubice,
Hůrka 1950,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | St. 11481 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.134 | 0.000 |
| Sluneční | 0.134 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 40
Lidl Sviadnov, Horní
739 25 Sviadnov,
Horní 805,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Sviadnov | 760676 | Sviadnov | 4838/222 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.127 | 0.000 |
| Sluneční | 0.127 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 41
Lidl Vyškov, Brněnská
682 01 Vyškov,
Brněnská 525/11,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vyškov | 788571 | Vyškov | 2469/32, 2469/85 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.135 | 0.000 |
| Sluneční | 0.135 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 42
Lidl Prostějov, Anenská
796 01 Prostějov,
Anenská 4724/27,
okres Prostějov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prostějov | 733491 | Prostějov | 6218/4, 6218/9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 43
Lidl Slavkov u Brna
684 01 Slavkov u Brna,
Československé armády 1873,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slavkov u Brna | 750301 | Slavkov u Brna | 2719/32, 2719/49 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.148 | 0.000 |
| Sluneční | 0.148 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 44
Lidl Bučovice, Nádražní
685 01 Bučovice,
Nádražní 441,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bučovice | 615161 | Bučovice | 596/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 45
Lidl Valašské Klobouky
766 01 Valašské Klobouky,
Československé armády 1107,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Valašské Klobouky | 776319 | Valašské Klobouky | St. 2266/1, 2, 3, 4, 5, 6; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 46
Lidl Horoměřice, Suchdolská
252 62 Horoměřice,
Suchdolská 1065,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horoměřice | 644773 | Horoměřice | St. 1635, St. 1637 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 47
Lidl Kladno, Smečenská
272 04 Kladno,
Smečenská 1081,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rozdělov | 664961 | Kladno | St. 1007 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 48
Lidl Kralupy nad Vltavou
278 01 Kralupy nad Vltavou,
Veltruská 830,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lobeček | 672866 | Kralupy nad Vltavou | St. 2448 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.142 | 0.000 |
| Sluneční | 0.142 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 49
Lidl Karviná, Sportovní
735 06 Karviná,
Sportovní 1797/2,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karviná-město | 663824 | Karviná | 3145/30 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 50
Lidl Pardubice, Palackého tř.
530 02 Pardubice,
Palackého třída 2882,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | St. 11356, St. 11357 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 51
Lidl Hradec Králové, Víta Nejedlého
500 03 Hradec Králové,
Víta Nejedlého 1188/14,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slezské Předměstí | 646971 | Hradec Králové | St. 3292 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.146 | 0.000 |
| Sluneční | 0.146 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 52
Lidl Mnichovo Hradiště, K Vořechu
295 01 Mnichovo Hradiště,
K Vořechu 1494,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mnichovo Hradiště | 697575 | Mnichovo Hradiště | 1992/153, 1992/311 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.143 | 0.000 |
| Sluneční | 0.143 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 53
Lidl Ostrava, Sjízdná
721 00 Ostrava,
Sjízdná 1157/1,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svinov | 715506 | Ostrava | 806/4, 7, 10, 11, 13, 14,16; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.146 | 0.000 |
| Sluneční | 0.146 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 54
Lidl Liberec, Vratislavická
460 06 Liberec,
Vratislavická 1277/22,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rochlice u Liberce | 682314 | Liberec | 1813 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 55
Lidl Hlučín Celní
748 01 Hlučín,
Celní 2071/2,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hlučín | 639711 | Hlučín | 203/1, 1590/156 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.146 | 0.000 |
| Sluneční | 0.146 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
