Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | CETIN a.s.IČO: 04084063 |
|---|---|
| Českomoravská 2510/19 190 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112340561 |
| Odpovědný zástupce | Petr Tjunikov |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.05.2024 |
| Den vzniku oprávnění | 31.05.2024 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 13.601 | 0.000 |
| Bez názvu | 9.880 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 3.328 | 0.000 |
| Sluneční | 0.393 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 13 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112340561
|
Evidenční číslo: 1
HKTKB
500 03 Hradec Králové,
Akademika Bedrny 365/10,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Věkoše | 726583 | Hradec Králové | 245/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.328 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 3.328 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
DCJZM
155 00 Praha,
K zahrádkám 2065/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | 2072/5, 6; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 6.820 | 0.000 |
| Bez názvu | 6.820 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
|
Evidenční číslo: 3
DCChodov
149 00 Praha,
V lomech 2339/11,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chodov | 728225 | Praha | 2101/117 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.060 | 0.000 |
| Bez názvu | 3.060 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE itself Ivančice
664 91 Ivančice,
Tovární 23/2,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Alexovice | 655821 | Ivančice | St. 20 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.096 | 0.000 |
| Sluneční | 0.096 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE01-CB.PRAZ
370 04 České Budějovice,
Pražská tř. 2239/16,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Budějovice 3 | 622052 | České Budějovice | 3259/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE01-PU.MASN
530 02 Pardubice,
Masarykovo náměstí 2655,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | St. 4444/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE01-PN.PNL3
323 00 Plzeň,
Lidická 912/20,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 11631/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |