Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | NOSRETI reality s.r.o.IČO: 27819141 |
|---|---|
| Křenová 409/52 602 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112340178 |
| Odpovědný zástupce | Robert Dvořák |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.08.2023 |
| Den vzniku oprávnění | 18.08.2023 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.118 | 0.000 |
| Sluneční | 0.118 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112340178
|
Evidenční číslo: 1
Nosreti reality
709 00 Ostrava,
28. října 2020/231,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava | St. 2675 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 |
| Sluneční | 0.018 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Nosreti reality 2
709 00 Ostrava,
Tovární 537/8,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava | St. 509 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.006 | 0.000 |
| Sluneční | 0.006 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Nosreti reality 3
709 00 Ostrava,
Tovární 2115/9,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava | St. 507 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
NOSRETI reality 4
602 00 Brno,
Křenová 409/52,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trnitá | 610950 | Brno | 321/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.064 | 0.000 |
| Sluneční | 0.064 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |