Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | TSR Czech Republic s.r.o.IČO: 40614875 |
|---|---|
| Sokolovská 192/79 186 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112340079 |
| Odpovědný zástupce | Miroslav Kohoutek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 27.09.2023 |
| Den vzniku oprávnění | 27.09.2023 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.761 | 0.000 |
| Sluneční | 0.761 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112340079
|
Evidenční číslo: 1
FVE TSR Hradec Králové
500 03 Hradec Králové,
Vážní 1190,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slezské Předměstí | 646971 | Hradec Králové | St. 1473/5; St. 1473/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.074 | 0.000 |
| Sluneční | 0.074 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE TSR Hronov
549 31 Hronov,
Hronov 187,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hronov | 648370 | Hronov | 1705/27 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.027 | 0.000 |
| Sluneční | 0.027 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE TSR Hradec II. etapa
500 03 Hradec Králové,
Vážní,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slezské Předměstí | 646971 | Hradec Králové | st. 1473/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.086 | 0.000 |
| Sluneční | 0.086 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE TSR Olomouc
779 00 Olomouc,
Železniční,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chválkovice | 710911 | Olomouc | st. 851 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.250 | 0.000 |
| Sluneční | 0.250 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE TSR Plzeň
301 00 Plzeň,
Jateční 988/4,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň 4 | 722731 | Plzeň | 12623/7; 12623/8; 12623/26; |
| Plzeň 4 | 722731 | Plzeň | 12623/27; 12623/22 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.249 | 0.000 |
| Sluneční | 0.249 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE TSR Ostrava
721 00 Ostrava,
Polanecká,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svinov | 715506 | Ostrava | 2149/8; 2149/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.074 | 0.000 |
| Sluneční | 0.074 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |