Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Vantage Towers s.r.o.IČO: 09056009 |
|---|---|
| Závišova 502/5 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112340036 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Nevečeřal |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 16.08.2024 |
| Den vzniku oprávnění | 16.08.2024 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.213 | 0.400 |
| Sluneční | 0.213 | 0.400 |
| Počet zdrojů | 70 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112340036
|
Evidenční číslo: 1
KVPRC
364 01 Toužim,
Toužim,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prachomety | 732796 | Toužim | 928/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
CHDOE
350 02 Cheb,
Cheb,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Cheb | 650919 | Cheb | 1132/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
CHHRN
351 24 Hranice,
Hranice,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hranice u Aše | 647641 | Hranice | 2726/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
CHLUB
351 37 Luby,
Luby,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Luby I | 688151 | Luby | 2241/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
CHPLE
351 35 Plesná,
Plesná,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plesná | 721620 | Plesná | 188/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
CHPRU
350 02 Cheb,
Cheb,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hradiště u Chebu | 651028 | Cheb | 176/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
KVSEM
362 72 Šemnice,
Šemnice,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pulovice | 762296 | Šemnice | 169/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
SOKKV
357 09 Krajková,
Krajková,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krajková | 672262 | Krajková | 232/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 9
SOLOK
357 33 Loket,
Loket,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Loket | 686514 | Loket | 985/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 10
KVCHY
364 53 Chyše,
Chyše,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Podštěly | 655571 | Chyše | 39/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 11
CBCHT
373 62 Chotýčany,
Chotýčany,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chotýčany | 653501 | Chotýčany | 2040/62 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.032 | 0.000 |
| Sluneční | 0.032 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 12
CBJAR
373 84 Dubné,
Dubné,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jaronice | 633631 | Dubné | 295/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 13
CBKSL
373 41 Hluboká nad Vltavou,
Hluboká nad Vltavou,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kostelec | 670065 | Hluboká nad Vltavou | 868/39 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 14
CBKUJ
373 81 Kamenný Újezd,
Kamenný Újezd,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kamenný Újezd | 662925 | Kamenný Újezd | 956 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 15
CBRDS
373 12 Borovany,
Borovany,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Radostice u Trocnova | 768430 | Borovany | 682/47 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 16
CBSED
373 48 Sedlec,
Sedlec,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lékařova Lhota | 746690 | Sedlec | 100/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 17
CBSRU
370 06 Srubec,
Srubec,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Srubec | 753131 | Srubec | 114/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 18
JHBUD
380 01 Hříšice,
Hříšice,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jersice | 621072 | Hříšice | 412/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 19
JHKOV
380 01 Dačice,
Dačice,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velký Pěčín | 779695 | Dačice | 354 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 20
JHSHO
378 71 Staré Hobzí,
Staré Hobzí,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Hobzí | 754323 | Staré Hobzí | 2263/22 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 21
PIPRD
397 01 Předotice,
Předotice,
okres Písek,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebkov | 724467 | Předotice | 204 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 22
PTNET
384 11 Netolice,
Netolice,
okres Prachatice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Netolice | 703940 | Netolice | 3758 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 23
STCES
387 19 Čestice,
Čestice,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Doubravice u Volyně | 631345 | Čestice | 365/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 24
STKTC
387 11 Katovice,
Katovice,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Katovice | 664529 | Katovice | 822/25 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 25
STPRA
386 01 Pracejovice,
Pracejovice,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pracejovice | 726940 | Pracejovice | 806 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 26
TAJIS
391 33 Jistebnice,
Jistebnice,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jistebnice | 661171 | Jistebnice | 1397/9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 27
TAKOS
391 17 Košice,
Košice,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Košice u Soběslavi | 670812 | Košice | 1719/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 28
TAOBL
391 55 Dolní Hořice,
Dolní Hořice,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Oblajovice | 708607 | Dolní Hořice | 363 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 29
TAOBR
394 12 Obrataň,
Obrataň,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Obrataň | 708712 | Obrataň | 427/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 30
TAROU
392 01 Roudná,
Roudná,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Roudná nad Lužnicí | 741591 | Roudná | 180/46 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 31
A5TRE
155 00 Praha,
Praha,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebonice | 770353 | Praha | 563/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 32
A6NPA
162 00 Praha,
Praha,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Liboc | 729795 | Praha | 1220/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 33
CLKUN
471 55 Kunratice u Cvikova,
Kunratice u Cvikova,
okres Česká Lípa,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice u Cvikova | 677426 | Kunratice u Cvikova | 1381/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.400 |
| Sluneční | 0.002 | 0.400 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 34
JNPLA
468 24 Držkov,
Držkov,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Držkov | 632732 | Držkov | 706/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 35
LIHAB
463 73 Habartice,
Habartice,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Habartice u Frýdlantu | 636312 | Habartice | 740/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 36
LIHRS
464 01 Horní Řasnice,
Horní Řasnice,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Řasnice | 643998 | Horní Řasnice | 1174/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 37
LICHA
463 31 Chrastava,
Chrastava,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chrastava II | 653853 | Chrastava | 106/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 38
SECUH
512 35 Čistá u Horek,
Čistá u Horek,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čistá u Horek | 623989 | Čistá u Horek | 520 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 39
SEMAR
512 32 Martinice v Krkonoších,
Martinice v Krkonoších,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Martinice v Krkonoších | 758256 | Martinice v Krkonoších | 592/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 40
SEVES
511 01 Turnov,
Turnov,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Daliměřice | 771627 | Turnov | 695/189 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 41
CRDRV
539 73 Tisovec,
Tisovec,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tisovec | 767310 | Tisovec | 1118/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 42
CRHOB
539 53 Horní Bradlo,
Horní Bradlo,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Bradlo | 642517 | Horní Bradlo | 336/17 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 43
CRHRO
539 73 Skuteč,
Skuteč,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Ves u Skutče | 749141 | Skuteč | 49/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 44
CRKNE
538 43 Kněžice,
Kněžice,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kněžice u Ronova | 666971 | Kněžice | 1075 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 45
CRMES
538 63 Chroustovice,
Chroustovice,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Městec | 693278 | Chroustovice | 428 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 46
CRPOD
538 63 Chroustovice,
Chroustovice,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chroustovice | 654264 | Chroustovice | 356/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 47
CRTUN
538 32 Úhřetice,
Úhřetice,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Úhřetice | 773298 | Úhřetice | 1157 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 48
CRVOJ
539 01 Vojtěchov,
Vojtěchov,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vojtěchov u Hlinska | 784656 | Vojtěchov | 1053/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 49
CRZAJ
537 05 Chrudim,
Chrudim,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zájezdec | 790419 | Zájezdec | 247 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 50
PABOR
534 01 Borek,
Borek,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Borek | 607584 | Borek | 217/10 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 51
PABUM
535 01 Turkovice,
Turkovice,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bumbalka | 771571 | Turkovice | 1844 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 52
PACPR
533 45 Čeperka,
Čeperka,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čeperka | 619558 | Čeperka | 149/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 53
PADOL
533 45 Dolany,
Dolany,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dolany u Pardubic | 628450 | Dolany | 1123 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 54
PADRA
533 04 Rokytno,
Rokytno,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rokytno | 741078 | Rokytno | 2065 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 55
PADUB
530 02 Dubany,
Dubany,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubany nad Bylankou | 755061 | Dubany | 242 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 56
PAHOL
534 01 Holice,
Holice,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Holice v Čechách | 641146 | Holice | 2078/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 57
PAOLA
533 45 Opatovice nad Labem,
Opatovice nad Labem,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opatovice nad Labem | 711551 | Opatovice nad Labem | 2268/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 58
PAOST
534 01 Ostřetín,
Ostřetín,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysoká u Holic | 716341 | Ostřetín | 193/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 59
PAZMI
530 02 Dašice,
Dašice,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zminný | 793388 | Dašice | 225 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 60
SYCIS
569 57 Trstěnice,
Trstěnice,
