Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | IMOS facility, a.s.IČO: 26907453 |
|---|---|
| Gajdošova 4392/7 615 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112339567 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Petr Vařbuchta |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.04.2023 |
| Den vzniku oprávnění | 01.04.2023 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.488 | 0.000 |
| Sluneční | 0.488 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112339567
|
Evidenční číslo: 1
FVE Bruno family park, 99,9 kWp
627 00 Brno,
Kigginsova 1483/2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slatina | 612286 | Brno | 2297/422 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE SKANSKA 43,65 kW
619 00 Brno,
Bohunická 133/50,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Heršpice | 612065 | Brno | 1512/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.044 | 0.000 |
| Sluneční | 0.044 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Zelenina 99,9 kW
627 00 Brno,
Řipská 1536/9b,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slatina | 612286 | Brno | 2252/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE J. Babáka
612 00 Brno,
J. Babáka 2733/11,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 3729/2; 3730/3, 4; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.194 | 0.000 |
| Sluneční | 0.194 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Parkovací dům Rozmarýn
602 00 Brno,
Moravské náměstí 1007,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 1515/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.051 | 0.000 |
| Sluneční | 0.051 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |