Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | GIRA fruit, s.r.o.IČO: 27371603 |
|---|---|
| Svatý Mikuláš
134 284 01 Svatý Mikuláš okres Kutná Hora kraj Středočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112239254 |
| Odpovědný zástupce | Milan Žák |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 12.01.2023 |
| Den vzniku oprávnění | 12.01.2023 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.411 | 0.000 |
| Sluneční | 0.411 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112239254
|
Evidenční číslo: 1
FVE GIRAFRUIT CIBULARNA
284 01 Svatý Mikuláš,
Svatý Mikuláš,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše | 694088 | Svatý Mikuláš | St. 132/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.158 | 0.000 |
| Sluneční | 0.158 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE GIRAFRUIT BRAMBORARNA
284 01 Svatý Mikuláš,
Svatý Mikuláš,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše | 694088 | Svatý Mikuláš | St. 138/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE GIRAFRUIT SKLAD
284 01 Svatý Mikuláš,
Svatý Mikuláš 134,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše | 694088 | Svatý Mikuláš | St. 166; St. 23; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.086 | 0.000 |
| Sluneční | 0.086 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE GIRAFRUIT PROSTŘEDKOVICE
588 33 Suchá,
Suchá 30,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prostředkovice | 759007 | Suchá | St. 16/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.044 | 0.000 |
| Sluneční | 0.044 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE GIRAFRUIT KOLÍN
280 02 Kolín,
Háninská 1554,
okres Kolín,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kolín | 668150 | Kolín | 946/7, St. 8056 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.023 | 0.000 |
| Sluneční | 0.023 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |