Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | City Apart s.r.o.IČO: 10879366 |
|---|---|
| Komárovské nábřeží 405/2 617 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112239063 |
| Odpovědný zástupce | Libor Knotek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.12.2022 |
| Den vzniku oprávnění | 08.12.2022 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112239063
|
Evidenční číslo: 1
FVE City Apart s.r.o.
617 00 Brno,
Komárovské nábřeží 405/2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 984 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE City Apart s.r.o.
617 00 Brno,
Komárovské nábřeží,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 987/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE City Apart s.r.o. 3.
617 00 Brno,
Komárovské nábřeží 405/2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 984, 987/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.031 | 0.000 |
| Sluneční | 0.031 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Rezidence Plotní s.r.o.
602 00 Brno,
Plotní 332/73,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 1192, 1193 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE RESTYN Development a.s.
602 00 Brno,
Plotní 554/69,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 1183/1, 1183/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.000 |
| Sluneční | 0.050 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |