Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | VINCI Construction CS a.s.IČO: 14080672 |
|---|---|
| U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112237950 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Michal Krzyžanek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 24.08.2022 |
| Den vzniku oprávnění | 24.08.2022 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.401 | 0.000 |
| Sluneční | 0.401 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112237950
|
Evidenční číslo: 1
FVE Zlín
763 02 Zlín,
Zlín 330,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Louky nad Dřevnicí | 636118 | Zlín | st. 496 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Vyškov
683 21 Pustiměř,
Pustiměř 265,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pustiměř | 736911 | Pustiměř | 1669/112; 114 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Planá
370 01 Planá,
Planá 72,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Planá u Českých Budějovic | 641618 | Planá | 425/11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Jahodnice
198 00 Praha,
Nedokončená,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kyje | 731226 | Praha | 2668/37 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.097 | 0.000 |
| Sluneční | 0.097 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Krč
140 00 Praha,
U Michelského Lesa 1581/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | 3170/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.049 | 0.000 |
| Sluneční | 0.049 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Stodůlky
155 00 Praha,
K Hájům 946/10,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | 1235/100; 1235/101; 1235/102 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.197 | 0.000 |
| Sluneční | 0.197 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |