Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | FLORPLANT s.r.o.IČO: 25374320 |
|---|---|
| Pěstitelská 197/4 619 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112237322 |
| Odpovědný zástupce | Tomáš Michálek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.02.2022 |
| Den vzniku oprávnění | 23.02.2022 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.238 | 0.000 |
| Sluneční | 0.238 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112237322
|
Evidenční číslo: 1
Florplant Ostrava
724 00 Ostrava,
Krmelínská 625,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Bělá | 704946 | Ostrava | 738/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.052 | 0.000 |
| Sluneční | 0.052 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
Florplant Praha
252 50 Vestec,
U Okruhu 583,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vestec u Prahy | 781029 | Vestec | st. 879 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.058 | 0.000 |
| Sluneční | 0.058 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Florplant Hranice
753 01 Hranice,
Karla Čapka 2006,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hranice | 647683 | Hranice | st. 1944; st. 1946; st, 5288 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Florplant Brno
619 00 Brno,
Pěstitelská 197/4,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dolní Heršpice | 612111 | Brno | 383/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |