Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | MND a.s.IČO: 28483006 |
|---|---|
| Úprkova 807/6 695 01 Hodonín okres Hodonín kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112237293 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Ivo Berka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 21.03.2022 |
| Den vzniku oprávnění | 21.03.2022 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.203 | 0.379 |
| Plynový a spalovací | 0.304 | 0.379 |
| Sluneční | 2.899 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112237293
|
Evidenční číslo: 1
KVET SNS Dambořice
696 35 Dambořice,
Dambořice,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dambořice | 624632 | Dambořice | 7186/9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.237 |
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.237 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Mušov
691 22 Pasohlávky,
Pasohlávky,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mušov | 700401 | Pasohlávky | 3325; 3326; 5227; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.651 | 0.000 |
| Sluneční | 2.651 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Poddvorov
696 17 Dolní Bojanovice,
Dolní Bojanovice,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dolní Bojanovice | 628701 | Dolní Bojanovice | 3002/8, 3003/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
KVET OS Lužice
696 18 Lužice,
Lužice,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lužice u Hodonína | 689343 | Lužice | 1557/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.104 | 0.142 |
| Plynový a spalovací | 0.104 | 0.142 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE SNaPS Ždánice
696 32 Ždánice,
Ždánice,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ždánice | 794961 | Ždánice | 2620/8, 2620/27 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.149 | 0.000 |
| Sluneční | 0.149 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |