Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | CREAM SICAV, a.s.IČO: 28545320 |
|---|---|
| Nuselská 262/34 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112137244 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Chytil |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.03.2022 |
| Den vzniku oprávnění | 10.03.2022 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.619 | 0.000 |
| Sluneční | 0.619 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112137244
|
Evidenční číslo: 1
Fotovoltaický systém 34. budovy
760 01 Zlín,
Vavrečkova 5657,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 3310 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.319 | 0.000 |
| Sluneční | 0.319 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Fotovoltaický systém objektu Panorama
760 05 Zlín,
Okružní 4701,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 6644/4, 9, 15, 19, 20 |
| Zlín | 635561 | Zlín | 1990/72, 74; St. 6645/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Fotovoltaický systém 103.budovy
760 05 Zlín,
třída Tomáše Bati 5658,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 2553 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Fotovoltaický systém objektu Ostrava-Poruba
708 00 Ostrava,
náměstí Antonie Bejdové 1810,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poruba-sever | 715221 | Ostrava | 3624/16 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |