Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | SETEBOS s.r.o.IČO: 28408993 |
|---|---|
| Pod bání 2146/8 180 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112137041 |
| Odpovědný zástupce | Jan Smejkal |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.11.2021 |
| Den vzniku oprávnění | 30.09.2021 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.055 | 0.000 |
| Sluneční | 0.055 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112137041
|
Evidenční číslo: 1
FVE - Setebos s.r.o.
180 00 Praha,
Pod Bání 2146/8,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 2484 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - SETEBOS 2 TFP
180 00 Praha,
Kundratka 2486/17b,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 2481/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Pod Bání 15,30 kWp
180 00 Praha,
Pod Bání 2146/8,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 2484 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |