Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | TRADIX UH,a.s.IČO: 25531450 |
|---|---|
| Huštěnovská 2004 686 03 Staré Město okres Uherské Hradiště kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112036321 |
| Odpovědný zástupce | Radek Míšek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 02.10.2020 |
| Den vzniku oprávnění | 02.10.2020 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.168 | 0.000 |
| Sluneční | 0.168 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112036321
|
Evidenční číslo: 1
FVE TRADIX SM
686 03 Staré Město,
Huštěnovská,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Město u Uherského Hradiště | 754617 | Staré Město | St. 2735 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.017 | 0.000 |
| Sluneční | 0.017 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE TRADIX Olomouc
779 00 Olomouc,
Šlechtitelů,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Holice u Olomouce | 641227 | Olomouc | 1656/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE TRADIX HK
500 03 Hradec Králové,
Dřevařská,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pouchov | 726559 | Hradec Králové | St. 1567/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.017 | 0.000 |
| Sluneční | 0.017 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE TRADIX
686 03 Staré Město,
Huštěnovská,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Město u Uherského Hradiště | 754617 | Staré Město | St. 3171 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE TRADIX HK 2
500 03 Hradec Králové,
Dřevařská,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pouchov | 726559 | Hradec Králové | St. 1566; St. 1567/1; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.000 |
| Sluneční | 0.050 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE TRADIX SM 2
686 03 Staré Město,
Hustěnovská,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Staré Město u Uherského Hradiště | 754617 | Staré Město | St. 2977 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.000 |
| Sluneční | 0.050 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |