Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | HB centrum s.r.o.IČO: 07983409 |
|---|---|
| Modřínová 600/1 674 01 Třebíč okres Třebíč kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111935527 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Hána |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.06.2019 |
| Den vzniku oprávnění | 08.06.2019 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.246 | 0.000 |
| Sluneční | 0.246 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111935527
|
Evidenční číslo: 1
Fotovoltaická elektrárna HB centrum s.r.o. 1
580 01 Havlíčkův Brod,
Lidická,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 3253/1; St. 4775/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Fotovoltaická elektrárna HB centrum s.r.o. 2
580 01 Havlíčkův Brod,
Lidická 1057,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 3254/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Fotovoltaická elektrárna HB centrum s.r.o. 3
580 01 Havlíčkův Brod,
Lidická,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 3253/1; St. 4775/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE 157,3 kWp
580 01 Havlíčkův Brod,
Lidická 1057,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 3253/1, St. 3254/1 |
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 4775/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.157 | 0.000 |
| Sluneční | 0.157 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |