Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Parkhotel Plzeň s.r.o.IČO: 61776734 |
|---|---|
| U Borského parku 2791/31 301 00 Plzeň okres Plzeň-město kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111835281 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Miloslav Kořán |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.01.2019 |
| Den vzniku oprávnění | 04.01.2019 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.207 | 0.000 |
| Sluneční | 0.207 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111835281
|
Evidenční číslo: 1
FVE Parkhotel č.1
301 00 Plzeň,
U Borského parku,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 8184/67 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Parkhotel č.2
301 00 Plzeň,
U Borského parku,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 8184/67 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Parkhotel č.3
301 00 Plzeň,
U Borského parku,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 8184/75 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Parkhotel č.4
301 00 Plzeň,
U Borského parku,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 8184/75 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Parkhotel č.5
301 00 Plzeň,
U Borského parku,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 8184/75 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Parkhotel č.6
301 00 Plzeň,
U Borského parku,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 8184/75 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE Parkhotel č.7
301 00 Plzeň,
U Borského parku 2791/31,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 13001/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |