Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | MAVI Real Estate Park, a.s.IČO: 03809901 |
|---|---|
| Slovenská 1085/1a 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111835001 |
| Odpovědný zástupce | Pavel Běhal |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 30.06.2018 |
| Den vzniku oprávnění | 30.06.2018 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.229 | 0.000 |
| Sluneční | 0.229 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111835001
|
Evidenční číslo: 1
FVE MAVI Company administrativa
750 02 Přerov,
Kojetínská,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | 6050/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE MAVI Company administrativa 1
750 02 Přerov,
Kojetínská,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | 6050/170 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE MAVI Company administrativa 2
750 02 Přerov,
Kojetínská,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | 6050/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE - Ing. Baják - Přerov
750 02 Přerov,
Kojetínská 3108/73a,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | 6050/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE - Ing. Baják - Přerov - administrativa
750 02 Přerov,
Kojetínská,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | 6050/170 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE - SOLARLINE, a.s.
750 02 Přerov,
Kojetínská 3109/73a,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | 6050/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |