Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | SMO, městská akciová společnost OrlováIČO: 60793163 |
|---|---|
| Okružní 988 735 14 Orlová okres Karviná kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111633911 |
| Odpovědný zástupce | David Mališ |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 11.05.2016 |
| Den vzniku oprávnění | 11.05.2016 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.066 | 0.139 |
| Bez názvu | 0.030 | 0.059 |
| Plynový a spalovací | 0.036 | 0.080 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111633911
|
Evidenční číslo: 1
PS 2 MKJ
735 14 Orlová,
Kpt. Jaroše 761,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 91 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.020 |
| Plynový a spalovací | 0.009 | 0.020 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
PS 4 MKJ
735 14 Orlová,
Osvobození 827,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 516 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.020 |
| Plynový a spalovací | 0.009 | 0.020 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
MKJ PS 8
735 14 Orlová,
Energetiků,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3937 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.020 |
| Plynový a spalovací | 0.009 | 0.020 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
MKJ PS 14
735 14 Orlová,
Ke Studánce 1032,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 3325/170 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.020 |
| Plynový a spalovací | 0.009 | 0.020 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
MKJ PS 6
735 14 Orlová,
Masarykova třída 911,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Lutyně | 712531 | Orlová | 4023 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.059 |
| Bez názvu | 0.030 | 0.059 |
| Počet zdrojů | 1 | |